1468 昶和 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (690) | PER (7.06) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88 | 16.99 | 12.84 | 15 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 2025 | 0.21 | 70.95 | 53.1 | 57.14 | 2.1 | 2.94 | 3.78 | 4.62 | 5.46 | 6.3 | |||||
| 2024 | 0.94 | 16.44 | 12.34 | 14.1 | 9.4 | 13.16 | 16.92 | 20.68 | 24.44 | 28.2 | |||||
| 2023 | 0.17 | 105.9 | 68.82 | 90.88 | 1.7 | 2.38 | 3.06 | 3.74 | 4.42 | 5.1 | |||||
| 2022 | 0.23 | 59.35 | 48.26 | 58.48 | 2.3 | 3.22 | 4.14 | 5.06 | 5.98 | 6.9 | |||||
| 2021 | 0.06 | 280 | 180 | 219.2 | 0.6 | 0.84 | 1.08 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | |||||
| 2020 | 0.26 | 73.08 | 30.88 | 57.69 | 2.6 | 3.64 | 4.68 | 5.72 | 6.76 | 7.8 | |||||
| 2019 | 0.31 | 33.87 | 30.35 | 32.42 | 3.1 | 4.34 | 5.58 | 6.82 | 8.06 | 9.3 | |||||
| 2018 | 0.24 | 51.04 | 37.54 | 42.71 | 2.4 | 3.36 | 4.32 | 5.28 | 6.24 | 7.2 | |||||
| 2017 | -0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2016 | -0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2015 | -0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2014 | -0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2013 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2012 | -1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2011 | 1.26 | 14.33 | 7.06 | 9.17 | 12.6 | 17.64 | 22.68 | 27.72 | 32.76 | 37.8 | |||||
| 2010 | -1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2009 | -1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

