5520 力泰 / 本淨比河流圖(年)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.03) | PBR (0.5) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.8 | 1.68 | 1.43 | 1.52 | 54.8 | 65.76 | 76.72 | 87.68 | 98.64 | 109.6 | |||||
| 2025 | 50.07 | 1.96 | 1.49 | 1.78 | 50.07 | 60.08 | 70.1 | 80.11 | 90.13 | 100.1 | |||||
| 2024 | 44.95 | 2.01 | 1.63 | 1.82 | 44.95 | 53.94 | 62.93 | 71.92 | 80.91 | 89.9 | |||||
| 2023 | 40.03 | 2.03 | 1.38 | 1.92 | 40.03 | 48.04 | 56.04 | 64.05 | 72.05 | 80.06 | |||||
| 2022 | 36.19 | 1.75 | 1.42 | 1.52 | 36.19 | 43.43 | 50.67 | 57.9 | 65.14 | 72.38 | |||||
| 2021 | 34.31 | 1.65 | 1.35 | 1.54 | 34.31 | 41.17 | 48.03 | 54.9 | 61.76 | 68.62 | |||||
| 2020 | 32.19 | 1.58 | 0.89 | 1.43 | 32.19 | 38.63 | 45.07 | 51.5 | 57.94 | 64.38 | |||||
| 2019 | 29.34 | 1.16 | 0.9 | 1.1 | 29.34 | 35.21 | 41.08 | 46.94 | 52.81 | 58.68 | |||||
| 2018 | 28.41 | 1.04 | 0.92 | 0.99 | 28.41 | 34.09 | 39.77 | 45.46 | 51.14 | 56.82 | |||||
| 2017 | 25.97 | 1.16 | 1 | 1.06 | 25.97 | 31.16 | 36.36 | 41.55 | 46.75 | 51.94 | |||||
| 2016 | 26.37 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 26.37 | 31.64 | 36.92 | 42.19 | 47.47 | 52.74 | |||||
| 2015 | 25.92 | 1.1 | 0.85 | 1 | 25.92 | 31.1 | 36.29 | 41.47 | 46.66 | 51.84 | |||||
| 2014 | 25.48 | 1.33 | 1.01 | 1.08 | 25.48 | 30.58 | 35.67 | 40.77 | 45.86 | 50.96 | |||||
| 2013 | 26.88 | 1.12 | 0.97 | 1.09 | 26.88 | 32.26 | 37.63 | 43.01 | 48.38 | 53.76 | |||||
| 2012 | 26.44 | 1.1 | 0.73 | 1.06 | 26.44 | 31.73 | 37.02 | 42.3 | 47.59 | 52.88 | |||||
| 2011 | 25.56 | 1.05 | 0.75 | 0.79 | 25.56 | 30.67 | 35.78 | 40.9 | 46.01 | 51.12 | |||||
| 2010 | 25.48 | 1.14 | 0.89 | 0.98 | 25.48 | 30.58 | 35.67 | 40.77 | 45.86 | 50.96 | |||||
| 2009 | 25.53 | 1.1 | 0.68 | 1.04 | 25.53 | 30.64 | 35.74 | 40.85 | 45.95 | 51.06 | |||||

