3234 光環 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +260 | 30.53 | 35.62 | 40.7 | 45.79 | 50.88 | 55.97 | 61.06 | 66.14 | 71.23 | |||
| 2025 | +24.5 | 23 | 26.84 | 30.67 | 34.51 | 38.34 | 42.17 | 46.01 | 49.84 | 53.68 | |||
| 2024 | +8.75 | 25.41 | 29.64 | 33.88 | 38.11 | 42.34 | 46.58 | 50.81 | 55.05 | 59.28 | |||
| 2023 | -33.4 | 24.72 | 28.84 | 32.96 | 37.08 | 41.2 | 45.33 | 49.45 | 53.57 | 57.69 | |||
| 2022 | -48 | 24.37 | 28.43 | 32.49 | 36.55 | 40.61 | 44.68 | 48.74 | 52.8 | 56.86 | |||
| 2021 | -31.1 | 24.7 | 28.82 | 32.93 | 37.05 | 41.16 | 45.28 | 49.4 | 53.51 | 57.63 | |||
| 2020 | +11.4 | 23.99 | 27.99 | 31.99 | 35.99 | 39.98 | 43.98 | 47.98 | 51.98 | 55.98 | |||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||

