2328 廣宇 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +36.6 | 20.64 | 24.08 | 27.52 | 30.96 | 34.4 | 37.84 | 41.28 | 44.72 | 48.16 | |||
| 2025 | +54.5 | 19.3 | 22.52 | 25.73 | 28.95 | 32.16 | 35.38 | 38.6 | 41.81 | 45.03 | |||
| 2024 | +43.9 | 17.1 | 19.95 | 22.8 | 25.65 | 28.49 | 31.34 | 34.19 | 37.04 | 39.89 | |||
| 2023 | +34.5 | 15.82 | 18.46 | 21.09 | 23.73 | 26.36 | 29 | 31.64 | 34.27 | 36.91 | |||
| 2022 | +48.7 | 15.05 | 17.56 | 20.07 | 22.58 | 25.09 | 27.6 | 30.11 | 32.62 | 35.13 | |||
| 2021 | +63.8 | 14.44 | 16.84 | 19.25 | 21.65 | 24.06 | 26.47 | 28.87 | 31.28 | 33.68 | |||
| 2020 | +14.2 | 13.48 | 15.72 | 17.97 | 20.21 | 22.46 | 24.71 | 26.95 | 29.2 | 31.44 | |||
| 2019 | -5.03 | 14.72 | 17.17 | 19.63 | 22.08 | 24.53 | 26.99 | 29.44 | 31.9 | 34.35 | |||
| 2018 | -29.1 | 16.8 | 19.6 | 22.4 | 25.2 | 28 | 30.81 | 33.61 | 36.41 | 39.21 | |||
| 2017 | -10.5 | 16.99 | 19.82 | 22.66 | 25.49 | 28.32 | 31.15 | 33.98 | 36.82 | 39.65 | |||
| 2016 | -25 | 19.73 | 23.02 | 26.31 | 29.6 | 32.88 | 36.17 | 39.46 | 42.75 | 46.04 | |||
| 2015 | -67.8 | 24.25 | 28.29 | 32.34 | 36.38 | 40.42 | 44.46 | 48.5 | 52.55 | 56.59 | |||
| 2014 | -55.2 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 39.6 | 44 | 48.4 | 52.8 | 57.2 | 61.6 | |||
| 2013 | -49 | 26.72 | 31.17 | 35.62 | 40.08 | 44.53 | 48.98 | 53.44 | 57.89 | 62.34 | |||
| 2012 | -39.2 | 26.66 | 31.11 | 35.55 | 40 | 44.44 | 48.88 | 53.33 | 57.77 | 62.22 | |||
| 2011 | -46.4 | 26.17 | 30.53 | 34.9 | 39.26 | 43.62 | 47.98 | 52.34 | 56.71 | 61.07 | |||
| 2010 | +6.96 | 26.03 | 30.37 | 34.7 | 39.04 | 43.38 | 47.72 | 52.06 | 56.39 | 60.73 | |||
| 2009 | +46 | 23.83 | 27.8 | 31.78 | 35.75 | 39.72 | 43.69 | 47.66 | 51.64 | 55.61 | |||

