6585 鼎基 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (26.69) | PER (10.78) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | 7.76 | 13.85 | 12.71 | 12.78 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W40 | 7.76 | 13.53 | 13.14 | 13.47 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W39 | 7.76 | 13.79 | 13.4 | 13.6 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W38 | 7.76 | 13.6 | 12.89 | 13.6 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W37 | 7.76 | 14.69 | 13.08 | 13.27 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W36 | 7.76 | 14.76 | 14.3 | 14.56 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W35 | 7.76 | 14.95 | 14.3 | 14.76 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W34 | 7.76 | 15.46 | 14.56 | 15.01 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W33 | 7.76 | 15.53 | 14.88 | 15.14 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W32 | 7.76 | 15.85 | 13.92 | 14.88 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W31 | 7.76 | 15.79 | 13.53 | 14.63 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W30 | 7.76 | 16.56 | 15.21 | 15.79 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W29 | 7.76 | 16.75 | 15.72 | 15.91 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W28 | 7.76 | 17.27 | 15.46 | 16.04 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W27 | 7.76 | 17.53 | 15.85 | 17.33 | 77.6 | 108.6 | 139.7 | 170.7 | 201.8 | 232.8 | |||||
| 26W26 | 7.76 | 20.09 | 16.85 | 17.11 | 75.39 | 105.5 | 135.7 | 165.9 | 196 | 226.2 | |||||
| 26W25 | 7.76 | 19.4 | 18.17 | 18.86 | 73.18 | 102.5 | 131.7 | 161 | 190.3 | 219.6 | |||||
| 26W24 | 7.76 | 19.23 | 15 | 19.16 | 70.98 | 99.37 | 127.8 | 156.1 | 184.5 | 212.9 | |||||

