1714 和桐 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (43.1) | PER (9.29) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | 1.19 | 13.95 | 13.11 | 13.28 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W45 | 1.19 | 14.75 | 12.27 | 13.03 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W44 | 1.19 | 15.92 | 14.5 | 14.66 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W43 | 1.19 | 16.39 | 15.29 | 15.38 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W42 | 1.19 | 17.23 | 15.84 | 16.18 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W41 | 1.19 | 17.56 | 14.37 | 16.76 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W40 | 1.19 | 14.66 | 13.11 | 14.16 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W39 | 1.19 | 13.66 | 13.07 | 13.24 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W38 | 1.19 | 13.66 | 12.31 | 13.19 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W37 | 1.19 | 14.16 | 12.86 | 12.9 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W36 | 1.19 | 15.59 | 13.66 | 13.99 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W35 | 1.19 | 14.41 | 13.4 | 14.03 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W34 | 1.19 | 14.71 | 13.87 | 14.29 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W33 | 1.19 | 14.75 | 13.4 | 13.78 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W32 | 1.19 | 14.29 | 10.88 | 13.24 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W31 | 1.19 | 12.56 | 10.46 | 10.97 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W30 | 1.19 | 13.57 | 12.18 | 12.52 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||
| 26W29 | 1.19 | 15.34 | 12.73 | 12.86 | 11.9 | 16.66 | 21.42 | 26.18 | 30.94 | 35.7 | |||||

