8298 威睿 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (4.81) | PBR (1.5) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 13.23 | 3.02 | 2.91 | 2.91 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W38 | 13.23 | 3.27 | 2.99 | 3.01 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W37 | 13.23 | 3.05 | 2.87 | 2.96 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W36 | 13.23 | 2.95 | 2.86 | 2.89 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W35 | 13.23 | 3.17 | 2.81 | 2.93 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W34 | 13.23 | 3.5 | 2.88 | 2.88 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W33 | 13.23 | 3.55 | 3.4 | 3.49 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W32 | 13.23 | 3.5 | 3.29 | 3.5 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W31 | 13.23 | 3.58 | 3.2 | 3.32 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W30 | 13.23 | 3.47 | 3.17 | 3.47 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W29 | 13.23 | 4.01 | 3.3 | 3.35 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W28 | 13.23 | 4.2 | 3.78 | 4.01 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W27 | 13.23 | 3.85 | 3.7 | 3.85 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W26 | 13.23 | 4.57 | 3.67 | 3.85 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W25 | 13.23 | 4.26 | 3.75 | 4.26 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W24 | 13.23 | 4.36 | 3.69 | 3.9 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W23 | 13.23 | 4.38 | 3.68 | 4.32 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||
| 26W22 | 13.23 | 3.85 | 3.63 | 3.81 | 13.23 | 21.17 | 29.11 | 37.04 | 44.98 | 52.92 | |||||

