8089 康全電訊 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (7.31) | PBR (0.99) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 15.12 | 1.35 | 1.21 | 1.29 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W38 | 15.12 | 1.23 | 1.16 | 1.23 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W37 | 15.12 | 1.22 | 1.11 | 1.19 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W36 | 15.12 | 1.18 | 1.12 | 1.13 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W35 | 15.12 | 1.21 | 1.17 | 1.19 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W34 | 15.12 | 1.2 | 1.15 | 1.19 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W33 | 15.12 | 1.24 | 1.17 | 1.18 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W32 | 15.12 | 1.23 | 1.16 | 1.2 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W31 | 15.12 | 1.34 | 1.13 | 1.22 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W30 | 15.12 | 1.33 | 1.16 | 1.25 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W29 | 15.12 | 1.35 | 1.2 | 1.21 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W28 | 15.12 | 1.43 | 1.31 | 1.33 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W27 | 15.12 | 1.35 | 1.3 | 1.34 | 15.12 | 24.19 | 33.26 | 42.34 | 51.41 | 60.48 | |||||
| 26W26 | 15.12 | 1.4 | 1.29 | 1.29 | 15.16 | 24.26 | 33.35 | 42.45 | 51.55 | 60.64 | |||||
| 26W25 | 15.12 | 1.47 | 1.35 | 1.39 | 15.2 | 24.32 | 33.44 | 42.56 | 51.69 | 60.81 | |||||
| 26W24 | 15.12 | 1.48 | 1.33 | 1.37 | 15.24 | 24.39 | 33.53 | 42.68 | 51.82 | 60.97 | |||||
| 26W23 | 15.12 | 1.46 | 1.3 | 1.46 | 15.28 | 24.45 | 33.62 | 42.79 | 51.96 | 61.13 | |||||
| 26W22 | 15.12 | 1.38 | 1.28 | 1.3 | 15.32 | 24.52 | 33.71 | 42.91 | 52.1 | 61.3 | |||||

