4502 健信 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (4.51) | PBR (1.26) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | 9.6 | 1.66 | 1.61 | 1.65 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W39 | 9.6 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W38 | 9.6 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W37 | 9.6 | 1.73 | 1.61 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W36 | 9.6 | 1.72 | 1.6 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W35 | 9.6 | 1.64 | 1.6 | 1.63 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W34 | 9.6 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W33 | 9.6 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W32 | 9.6 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W31 | 9.6 | 1.65 | 1.57 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W30 | 9.6 | 1.65 | 1.6 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W29 | 9.6 | 1.64 | 1.6 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W28 | 9.6 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W27 | 9.6 | 1.66 | 1.61 | 1.64 | 19.2 | 24.96 | 30.72 | 36.48 | 42.24 | 48 | |||||
| 26W26 | 9.6 | 1.66 | 1.62 | 1.64 | 19.21 | 24.97 | 30.73 | 36.5 | 42.26 | 48.02 | |||||
| 26W25 | 9.6 | 1.65 | 1.6 | 1.64 | 19.22 | 24.98 | 30.75 | 36.52 | 42.28 | 48.05 | |||||
| 26W24 | 9.6 | 1.66 | 1.61 | 1.64 | 19.23 | 25 | 30.76 | 36.53 | 42.3 | 48.07 | |||||
| 26W23 | 9.6 | 1.66 | 1.6 | 1.66 | 19.24 | 25.01 | 30.78 | 36.55 | 42.32 | 48.09 | |||||

