1305 華夏 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.62) | PBR (0.65) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | 13.25 | 0.97 | 0.92 | 0.97 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W40 | 13.25 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W39 | 13.25 | 0.93 | 0.9 | 0.91 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W38 | 13.25 | 0.93 | 0.88 | 0.9 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W37 | 13.25 | 0.95 | 0.9 | 0.92 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W36 | 13.25 | 0.99 | 0.91 | 0.92 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W35 | 13.25 | 0.95 | 0.88 | 0.91 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W34 | 13.25 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W33 | 13.25 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W32 | 13.25 | 0.89 | 0.82 | 0.87 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W31 | 13.25 | 0.93 | 0.8 | 0.84 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W30 | 13.25 | 1.02 | 0.92 | 0.94 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W29 | 13.25 | 1.01 | 0.94 | 0.95 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W28 | 13.25 | 1.11 | 0.96 | 0.97 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W27 | 13.25 | 1.13 | 0.97 | 1.12 | 6.62 | 10.6 | 14.58 | 18.55 | 22.52 | 26.5 | |||||
| 26W26 | 13.25 | 1.03 | 0.94 | 0.98 | 6.62 | 10.59 | 14.57 | 18.54 | 22.51 | 26.48 | |||||
| 26W25 | 13.25 | 1.02 | 0.94 | 1 | 6.62 | 10.59 | 14.56 | 18.53 | 22.5 | 26.47 | |||||
| 26W24 | 13.25 | 0.98 | 0.93 | 0.96 | 6.61 | 10.58 | 14.55 | 18.52 | 22.49 | 26.45 | |||||

