4566 時碩工業 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | +24.1 | 36.22 | 42.25 | 48.29 | 54.33 | 60.36 | 66.4 | 72.44 | 78.47 | 84.51 | |||
| 26W45 | +17.7 | 36.14 | 42.17 | 48.19 | 54.22 | 60.24 | 66.26 | 72.29 | 78.31 | 84.34 | |||
| 26W44 | +43.7 | 36.08 | 42.09 | 48.1 | 54.12 | 60.13 | 66.14 | 72.15 | 78.17 | 84.18 | |||
| 26W43 | +40.8 | 35.98 | 41.98 | 47.97 | 53.97 | 59.96 | 65.96 | 71.96 | 77.95 | 83.95 | |||
| 26W42 | +36.8 | 35.89 | 41.87 | 47.85 | 53.83 | 59.81 | 65.79 | 71.77 | 77.75 | 83.73 | |||
| 26W41 | +27.4 | 35.8 | 41.77 | 47.74 | 53.7 | 59.67 | 65.64 | 71.61 | 77.57 | 83.54 | |||
| 26W40 | +27.3 | 35.73 | 41.69 | 47.64 | 53.6 | 59.55 | 65.51 | 71.46 | 77.42 | 83.37 | |||
| 26W39 | +25 | 35.66 | 41.6 | 47.55 | 53.49 | 59.43 | 65.37 | 71.32 | 77.26 | 83.2 | |||
| 26W38 | +8.73 | 35.59 | 41.52 | 47.46 | 53.39 | 59.32 | 65.25 | 71.18 | 77.11 | 83.05 | |||
| 26W37 | +9.55 | 35.55 | 41.47 | 47.4 | 53.32 | 59.24 | 65.17 | 71.09 | 77.02 | 82.94 | |||
| 26W36 | +7.99 | 35.5 | 41.42 | 47.34 | 53.25 | 59.17 | 65.09 | 71 | 76.92 | 82.84 | |||
| 26W35 | +11.2 | 35.46 | 41.37 | 47.28 | 53.19 | 59.1 | 65.01 | 70.91 | 76.82 | 82.73 | |||
| 26W34 | +13.5 | 35.42 | 41.32 | 47.22 | 53.12 | 59.03 | 64.93 | 70.83 | 76.73 | 82.64 | |||
| 26W33 | +28.2 | 35.37 | 41.27 | 47.17 | 53.06 | 58.96 | 64.85 | 70.75 | 76.64 | 82.54 | |||
| 26W32 | +29.6 | 35.31 | 41.2 | 47.08 | 52.97 | 58.86 | 64.74 | 70.63 | 76.51 | 82.4 | |||
| 26W31 | +13 | 35.25 | 41.13 | 47.01 | 52.88 | 58.76 | 64.63 | 70.51 | 76.39 | 82.26 | |||
| 26W30 | +21.5 | 35.22 | 41.09 | 46.96 | 52.82 | 58.69 | 64.56 | 70.43 | 76.3 | 82.17 | |||
| 26W29 | +3.4 | 35.16 | 41.02 | 46.89 | 52.75 | 58.61 | 64.47 | 70.33 | 76.19 | 82.05 | |||

