4107 邦特 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | -9.16 | 70.01 | 81.68 | 93.35 | 105 | 116.7 | 128.4 | 140 | 151.7 | 163.4 | |||
| 26W45 | -10.9 | 70 | 81.67 | 93.34 | 105 | 116.7 | 128.3 | 140 | 151.7 | 163.3 | |||
| 26W44 | -10.4 | 69.99 | 81.66 | 93.32 | 105 | 116.7 | 128.3 | 140 | 151.7 | 163.3 | |||
| 26W43 | -7.43 | 70 | 81.67 | 93.34 | 105 | 116.7 | 128.3 | 140 | 151.7 | 163.3 | |||
| 26W42 | -6.15 | 70 | 81.67 | 93.34 | 105 | 116.7 | 128.3 | 140 | 151.7 | 163.3 | |||
| 26W41 | -6.14 | 70 | 81.67 | 93.33 | 105 | 116.7 | 128.3 | 140 | 151.7 | 163.3 | |||
| 26W40 | -5.71 | 70 | 81.66 | 93.33 | 105 | 116.7 | 128.3 | 140 | 151.7 | 163.3 | |||
| 26W39 | -5.7 | 69.99 | 81.66 | 93.32 | 105 | 116.7 | 128.3 | 140 | 151.6 | 163.3 | |||
| 26W38 | -3.98 | 69.98 | 81.65 | 93.31 | 105 | 116.6 | 128.3 | 140 | 151.6 | 163.3 | |||
| 26W37 | -3.96 | 69.97 | 81.63 | 93.3 | 105 | 116.6 | 128.3 | 139.9 | 151.6 | 163.3 | |||
| 26W36 | -3.08 | 69.96 | 81.62 | 93.28 | 104.9 | 116.6 | 128.3 | 139.9 | 151.6 | 163.2 | |||
| 26W35 | -2.2 | 69.94 | 81.6 | 93.26 | 104.9 | 116.6 | 128.2 | 139.9 | 151.5 | 163.2 | |||
| 26W34 | -2.19 | 69.93 | 81.59 | 93.24 | 104.9 | 116.6 | 128.2 | 139.9 | 151.5 | 163.2 | |||
| 26W33 | -2.17 | 69.92 | 81.57 | 93.23 | 104.9 | 116.5 | 128.2 | 139.8 | 151.5 | 163.1 | |||
| 26W32 | -0.02 | 69.91 | 81.57 | 93.22 | 104.9 | 116.5 | 128.2 | 139.8 | 151.5 | 163.1 | |||
| 26W31 | -2.58 | 69.9 | 81.55 | 93.2 | 104.9 | 116.5 | 128.2 | 139.8 | 151.5 | 163.1 | |||
| 26W30 | +1.7 | 69.91 | 81.56 | 93.21 | 104.9 | 116.5 | 128.2 | 139.8 | 151.5 | 163.1 | |||
| 26W29 | +0.41 | 69.92 | 81.57 | 93.22 | 104.9 | 116.5 | 128.2 | 139.8 | 151.5 | 163.1 | |||

