2939 永邑-KY / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | -18.1 | 17.29 | 20.17 | 23.05 | 25.93 | 28.81 | 31.69 | 34.57 | 37.45 | 40.34 | |||
| 26W40 | -21.9 | 17.33 | 20.21 | 23.1 | 25.99 | 28.88 | 31.76 | 34.65 | 37.54 | 40.43 | |||
| 26W39 | -32.3 | 17.37 | 20.26 | 23.16 | 26.05 | 28.95 | 31.84 | 34.74 | 37.63 | 40.53 | |||
| 26W38 | -29.4 | 17.42 | 20.32 | 23.22 | 26.13 | 29.03 | 31.93 | 34.84 | 37.74 | 40.64 | |||
| 26W37 | -32.4 | 17.47 | 20.39 | 23.3 | 26.21 | 29.12 | 32.03 | 34.95 | 37.86 | 40.77 | |||
| 26W36 | -31.5 | 17.51 | 20.43 | 23.35 | 26.26 | 29.18 | 32.1 | 35.02 | 37.94 | 40.86 | |||
| 26W35 | -31.6 | 17.54 | 20.46 | 23.39 | 26.31 | 29.23 | 32.15 | 35.08 | 38 | 40.92 | |||
| 26W34 | -33.2 | 17.57 | 20.5 | 23.43 | 26.36 | 29.28 | 32.21 | 35.14 | 38.07 | 41 | |||
| 26W33 | -31.8 | 17.61 | 20.54 | 23.48 | 26.41 | 29.35 | 32.28 | 35.21 | 38.15 | 41.08 | |||
| 26W32 | -35.7 | 17.64 | 20.58 | 23.53 | 26.47 | 29.41 | 32.35 | 35.29 | 38.23 | 41.17 | |||
| 26W31 | -34 | 17.68 | 20.63 | 23.58 | 26.52 | 29.47 | 32.42 | 35.36 | 38.31 | 41.26 | |||
| 26W30 | -37.7 | 17.72 | 20.67 | 23.63 | 26.58 | 29.53 | 32.49 | 35.44 | 38.39 | 41.35 | |||
| 26W29 | -35.3 | 17.76 | 20.71 | 23.67 | 26.63 | 29.59 | 32.55 | 35.51 | 38.47 | 41.43 | |||
| 26W28 | -34.4 | 17.79 | 20.75 | 23.72 | 26.68 | 29.65 | 32.61 | 35.58 | 38.54 | 41.51 | |||
| 26W27 | -33.7 | 17.82 | 20.8 | 23.77 | 26.74 | 29.71 | 32.68 | 35.65 | 38.62 | 41.59 | |||
| 26W26 | -35.8 | 17.86 | 20.84 | 23.81 | 26.79 | 29.77 | 32.75 | 35.72 | 38.7 | 41.68 | |||
| 26W25 | -26.6 | 17.9 | 20.88 | 23.87 | 26.85 | 29.83 | 32.82 | 35.8 | 38.78 | 41.77 | |||
| 26W24 | -29 | 17.93 | 20.91 | 23.9 | 26.89 | 29.88 | 32.86 | 35.85 | 38.84 | 41.83 | |||

