1323 永裕 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W45 | -23.3 | 16.75 | 19.54 | 22.33 | 25.12 | 27.91 | 30.71 | 33.5 | 36.29 | 39.08 | |||
| 26W44 | -24 | 16.78 | 19.58 | 22.37 | 25.17 | 27.97 | 30.77 | 33.56 | 36.36 | 39.16 | |||
| 26W43 | -23.3 | 16.81 | 19.62 | 22.42 | 25.22 | 28.02 | 30.83 | 33.63 | 36.43 | 39.23 | |||
| 26W42 | -22 | 16.84 | 19.65 | 22.46 | 25.27 | 28.07 | 30.88 | 33.69 | 36.5 | 39.3 | |||
| 26W41 | -23.4 | 16.87 | 19.69 | 22.5 | 25.31 | 28.12 | 30.94 | 33.75 | 36.56 | 39.37 | |||
| 26W40 | -24.6 | 16.9 | 19.72 | 22.54 | 25.36 | 28.17 | 30.99 | 33.81 | 36.63 | 39.44 | |||
| 26W39 | -24.2 | 16.93 | 19.76 | 22.58 | 25.4 | 28.22 | 31.05 | 33.87 | 36.69 | 39.51 | |||
| 26W38 | -24.3 | 16.96 | 19.79 | 22.62 | 25.44 | 28.27 | 31.1 | 33.93 | 36.75 | 39.58 | |||
| 26W37 | -23.6 | 16.99 | 19.82 | 22.66 | 25.49 | 28.32 | 31.15 | 33.98 | 36.82 | 39.65 | |||
| 26W36 | -25.1 | 17.02 | 19.86 | 22.69 | 25.53 | 28.37 | 31.2 | 34.04 | 36.88 | 39.71 | |||
| 26W35 | -24.3 | 17.05 | 19.89 | 22.73 | 25.57 | 28.41 | 31.26 | 34.1 | 36.94 | 39.78 | |||
| 26W34 | -24.1 | 17.08 | 19.92 | 22.77 | 25.62 | 28.46 | 31.31 | 34.16 | 37 | 39.85 | |||
| 26W33 | -24.9 | 17.11 | 19.96 | 22.81 | 25.66 | 28.51 | 31.36 | 34.21 | 37.07 | 39.92 | |||
| 26W32 | -30.1 | 17.14 | 19.99 | 22.85 | 25.71 | 28.56 | 31.42 | 34.27 | 37.13 | 39.99 | |||
| 26W31 | -30.5 | 17.17 | 20.03 | 22.89 | 25.75 | 28.62 | 31.48 | 34.34 | 37.2 | 40.06 | |||
| 26W30 | -30.2 | 17.2 | 20.07 | 22.94 | 25.8 | 28.67 | 31.54 | 34.4 | 37.27 | 40.14 | |||
| 26W29 | -29.7 | 17.24 | 20.11 | 22.99 | 25.86 | 28.73 | 31.61 | 34.48 | 37.35 | 40.22 | |||
| 26W28 | -29.1 | 17.27 | 20.15 | 23.03 | 25.91 | 28.79 | 31.67 | 34.54 | 37.42 | 40.3 | |||

