6904 伯鑫 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | +5.3 | 72.65 | 84.75 | 96.86 | 109 | 121.1 | 133.2 | 145.3 | 157.4 | 169.5 | |||
| 26W45 | -5.16 | 72.44 | 84.51 | 96.58 | 108.7 | 120.7 | 132.8 | 144.9 | 157 | 169 | |||
| 26W44 | -2.79 | 72.83 | 84.97 | 97.11 | 109.2 | 121.4 | 133.5 | 145.7 | 157.8 | 169.9 | |||
| 26W43 | -4.05 | 72.85 | 85 | 97.14 | 109.3 | 121.4 | 133.6 | 145.7 | 157.8 | 170 | |||
| 26W42 | -3.34 | 73.25 | 85.45 | 97.66 | 109.9 | 122.1 | 134.3 | 146.5 | 158.7 | 170.9 | |||
| 26W41 | +0.13 | 73.71 | 85.99 | 98.28 | 110.6 | 122.8 | 135.1 | 147.4 | 159.7 | 172 | |||
| 26W40 | -1 | 73.94 | 86.26 | 98.58 | 110.9 | 123.2 | 135.6 | 147.9 | 160.2 | 172.5 | |||
| 26W39 | -2.4 | 74.08 | 86.42 | 98.77 | 111.1 | 123.5 | 135.8 | 148.2 | 160.5 | 172.8 | |||
| 26W38 | -3.76 | 74.19 | 86.56 | 98.92 | 111.3 | 123.7 | 136 | 148.4 | 160.8 | 173.1 | |||
| 26W37 | -3.2 | 74.38 | 86.77 | 99.17 | 111.6 | 124 | 136.4 | 148.8 | 161.2 | 173.5 | |||
| 26W36 | +0.47 | 74.35 | 86.75 | 99.14 | 111.5 | 123.9 | 136.3 | 148.7 | 161.1 | 173.5 | |||
| 26W35 | +1.68 | 74.05 | 86.4 | 98.74 | 111.1 | 123.4 | 135.8 | 148.1 | 160.4 | 172.8 | |||
| 26W34 | +1.88 | 73.62 | 85.88 | 98.15 | 110.4 | 122.7 | 135 | 147.2 | 159.5 | 171.8 | |||
| 26W33 | +0.88 | 73.15 | 85.35 | 97.54 | 109.7 | 121.9 | 134.1 | 146.3 | 158.5 | 170.7 | |||
| 26W32 | +1.33 | 72.83 | 84.97 | 97.11 | 109.2 | 121.4 | 133.5 | 145.7 | 157.8 | 169.9 | |||
| 26W31 | -1.94 | 72.51 | 84.59 | 96.68 | 108.8 | 120.8 | 132.9 | 145 | 157.1 | 169.2 | |||
| 26W30 | +3.57 | 72.42 | 84.48 | 96.55 | 108.6 | 120.7 | 132.8 | 144.8 | 156.9 | 169 | |||
| 26W29 | +6.56 | 72.07 | 84.08 | 96.09 | 108.1 | 120.1 | 132.1 | 144.1 | 156.2 | 168.2 | |||

