5488 松普 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | -5.36 | 7.798 | 9.097 | 10.4 | 11.7 | 13 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 18.19 | |||
| 26W39 | -10.5 | 7.943 | 9.267 | 10.59 | 11.91 | 13.24 | 14.56 | 15.89 | 17.21 | 18.53 | |||
| 26W38 | -10.9 | 7.978 | 9.307 | 10.64 | 11.97 | 13.3 | 14.63 | 15.96 | 17.29 | 18.61 | |||
| 26W37 | -12.3 | 8.005 | 9.34 | 10.67 | 12.01 | 13.34 | 14.68 | 16.01 | 17.35 | 18.68 | |||
| 26W36 | -9.55 | 8.026 | 9.364 | 10.7 | 12.04 | 13.38 | 14.71 | 16.05 | 17.39 | 18.73 | |||
| 26W35 | -10 | 8.068 | 9.412 | 10.76 | 12.1 | 13.45 | 14.79 | 16.14 | 17.48 | 18.82 | |||
| 26W34 | -7.83 | 8.072 | 9.418 | 10.76 | 12.11 | 13.45 | 14.8 | 16.14 | 17.49 | 18.84 | |||
| 26W33 | -4.02 | 8.033 | 9.372 | 10.71 | 12.05 | 13.39 | 14.73 | 16.07 | 17.41 | 18.74 | |||
| 26W32 | +2.39 | 7.911 | 9.229 | 10.55 | 11.87 | 13.18 | 14.5 | 15.82 | 17.14 | 18.46 | |||
| 26W31 | -4.05 | 7.754 | 9.046 | 10.34 | 11.63 | 12.92 | 14.22 | 15.51 | 16.8 | 18.09 | |||
| 26W30 | +7.23 | 7.638 | 8.911 | 10.18 | 11.46 | 12.73 | 14 | 15.28 | 16.55 | 17.82 | |||
| 26W29 | +29.1 | 7.462 | 8.705 | 9.949 | 11.19 | 12.44 | 13.68 | 14.92 | 16.17 | 17.41 | |||
| 26W28 | +35.2 | 7.189 | 8.388 | 9.586 | 10.78 | 11.98 | 13.18 | 14.38 | 15.58 | 16.78 | |||
| 26W27 | +33.8 | 6.926 | 8.081 | 9.235 | 10.39 | 11.54 | 12.7 | 13.85 | 15.01 | 16.16 | |||
| 26W26 | +13.3 | 6.675 | 7.787 | 8.9 | 10.01 | 11.12 | 12.24 | 13.35 | 14.46 | 15.57 | |||
| 26W25 | +13.9 | 6.559 | 7.653 | 8.746 | 9.839 | 10.93 | 12.03 | 13.12 | 14.21 | 15.31 | |||
| 26W24 | +13 | 6.451 | 7.526 | 8.601 | 9.676 | 10.75 | 11.83 | 12.9 | 13.98 | 15.05 | |||
| 26W23 | +22.9 | 6.348 | 7.407 | 8.465 | 9.523 | 10.58 | 11.64 | 12.7 | 13.76 | 14.81 | |||

