3498 陽程 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | +32.4 | 97.43 | 113.7 | 129.9 | 146.1 | 162.4 | 178.6 | 194.9 | 211.1 | 227.3 | |||
| 26W39 | +37.7 | 93.23 | 108.8 | 124.3 | 139.8 | 155.4 | 170.9 | 186.5 | 202 | 217.5 | |||
| 26W38 | +32.1 | 88.57 | 103.3 | 118.1 | 132.9 | 147.6 | 162.4 | 177.1 | 191.9 | 206.7 | |||
| 26W37 | +35.1 | 85.25 | 99.45 | 113.7 | 127.9 | 142.1 | 156.3 | 170.5 | 184.7 | 198.9 | |||
| 26W36 | +42 | 81.97 | 95.63 | 109.3 | 123 | 136.6 | 150.3 | 163.9 | 177.6 | 191.3 | |||
| 26W35 | +43.9 | 79.04 | 92.21 | 105.4 | 118.6 | 131.7 | 144.9 | 158.1 | 171.3 | 184.4 | |||
| 26W34 | +49.1 | 77.26 | 90.14 | 103 | 115.9 | 128.8 | 141.6 | 154.5 | 167.4 | 180.3 | |||
| 26W33 | +25.1 | 75.78 | 88.42 | 101 | 113.7 | 126.3 | 138.9 | 151.6 | 164.2 | 176.8 | |||
| 26W32 | -7.26 | 75.37 | 87.93 | 100.5 | 113.1 | 125.6 | 138.2 | 150.7 | 163.3 | 175.9 | |||
| 26W31 | -27.3 | 74.31 | 86.69 | 99.08 | 111.5 | 123.8 | 136.2 | 148.6 | 161 | 173.4 | |||
| 26W30 | -9.84 | 74.2 | 86.57 | 98.94 | 111.3 | 123.7 | 136 | 148.4 | 160.8 | 173.1 | |||
| 26W29 | -3.4 | 72.67 | 84.78 | 96.89 | 109 | 121.1 | 133.2 | 145.3 | 157.5 | 169.6 | |||
| 26W28 | +6.64 | 71.17 | 83.04 | 94.9 | 106.8 | 118.6 | 130.5 | 142.3 | 154.2 | 166.1 | |||
| 26W27 | +7.8 | 69.01 | 80.52 | 92.02 | 103.5 | 115 | 126.5 | 138 | 149.5 | 161 | |||
| 26W26 | +1.72 | 66.65 | 77.76 | 88.87 | 99.98 | 111.1 | 122.2 | 133.3 | 144.4 | 155.5 | |||
| 26W25 | +13.8 | 64.88 | 75.69 | 86.5 | 97.32 | 108.1 | 118.9 | 129.8 | 140.6 | 151.4 | |||
| 26W24 | +16 | 62.57 | 72.99 | 83.42 | 93.85 | 104.3 | 114.7 | 125.1 | 135.6 | 146 | |||
| 26W23 | +29.8 | 60.34 | 70.4 | 80.46 | 90.51 | 100.6 | 110.6 | 120.7 | 130.7 | 140.8 | |||

