2067 嘉鋼 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | -11 | 3.518 | 4.104 | 4.69 | 5.277 | 5.863 | 6.449 | 7.036 | 7.622 | 8.208 | |||
| 26W38 | -14.3 | 3.572 | 4.168 | 4.763 | 5.358 | 5.954 | 6.549 | 7.145 | 7.74 | 8.335 | |||
| 26W37 | -20.9 | 3.642 | 4.248 | 4.855 | 5.462 | 6.069 | 6.676 | 7.283 | 7.89 | 8.497 | |||
| 26W36 | -22.2 | 3.719 | 4.338 | 4.958 | 5.578 | 6.198 | 6.817 | 7.437 | 8.057 | 8.677 | |||
| 26W35 | -19.4 | 3.798 | 4.43 | 5.063 | 5.696 | 6.329 | 6.962 | 7.595 | 8.228 | 8.861 | |||
| 26W34 | -15.2 | 3.865 | 4.509 | 5.153 | 5.797 | 6.442 | 7.086 | 7.73 | 8.374 | 9.018 | |||
| 26W33 | -5.86 | 3.932 | 4.588 | 5.243 | 5.898 | 6.554 | 7.209 | 7.865 | 8.52 | 9.175 | |||
| 26W32 | -2.99 | 3.965 | 4.625 | 5.286 | 5.947 | 6.608 | 7.268 | 7.929 | 8.59 | 9.251 | |||
| 26W31 | -3.77 | 4.015 | 4.685 | 5.354 | 6.023 | 6.692 | 7.362 | 8.031 | 8.7 | 9.369 | |||
| 26W30 | -2.71 | 4.052 | 4.727 | 5.402 | 6.078 | 6.753 | 7.428 | 8.104 | 8.779 | 9.454 | |||
| 26W29 | -0.58 | 4.062 | 4.738 | 5.415 | 6.092 | 6.769 | 7.446 | 8.123 | 8.8 | 9.477 | |||
| 26W28 | -3.03 | 4.084 | 4.764 | 5.445 | 6.126 | 6.806 | 7.487 | 8.167 | 8.848 | 9.529 | |||
| 26W27 | -0.93 | 4.118 | 4.805 | 5.491 | 6.177 | 6.864 | 7.55 | 8.237 | 8.923 | 9.609 | |||
| 26W26 | -7.8 | 4.165 | 4.859 | 5.553 | 6.247 | 6.942 | 7.636 | 8.33 | 9.024 | 9.718 | |||
| 26W25 | -6.56 | 4.238 | 4.944 | 5.65 | 6.357 | 7.063 | 7.769 | 8.476 | 9.182 | 9.888 | |||
| 26W24 | -9.92 | 4.309 | 5.028 | 5.746 | 6.464 | 7.182 | 7.901 | 8.619 | 9.337 | 10.06 | |||
| 26W23 | -10.4 | 4.375 | 5.104 | 5.833 | 6.562 | 7.292 | 8.021 | 8.75 | 9.479 | 10.21 | |||
| 26W22 | -12.4 | 4.494 | 5.242 | 5.991 | 6.74 | 7.489 | 8.238 | 8.987 | 9.736 | 10.48 | |||

