00847B 中信美國市政債 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | -3.19 | 15.01 | 17.51 | 20.01 | 22.52 | 25.02 | 27.52 | 30.02 | 32.52 | 35.02 | |||
| 26W38 | -3.3 | 15.1 | 17.61 | 20.13 | 22.64 | 25.16 | 27.68 | 30.19 | 32.71 | 35.22 | |||
| 26W37 | -4.96 | 15.16 | 17.68 | 20.21 | 22.74 | 25.26 | 27.79 | 30.31 | 32.84 | 35.37 | |||
| 26W36 | -3.31 | 15.23 | 17.77 | 20.3 | 22.84 | 25.38 | 27.92 | 30.46 | 32.99 | 35.53 | |||
| 26W35 | -3.24 | 15.27 | 17.81 | 20.36 | 22.9 | 25.44 | 27.99 | 30.53 | 33.08 | 35.62 | |||
| 26W34 | -3.21 | 15.3 | 17.85 | 20.4 | 22.95 | 25.5 | 28.05 | 30.6 | 33.15 | 35.7 | |||
| 26W33 | -1.58 | 15.32 | 17.87 | 20.43 | 22.98 | 25.53 | 28.09 | 30.64 | 33.19 | 35.75 | |||
| 26W32 | -1.01 | 15.34 | 17.89 | 20.45 | 23 | 25.56 | 28.12 | 30.67 | 33.23 | 35.78 | |||
| 26W31 | -0.65 | 15.35 | 17.91 | 20.47 | 23.03 | 25.59 | 28.14 | 30.7 | 33.26 | 35.82 | |||
| 26W30 | -0.52 | 15.37 | 17.93 | 20.49 | 23.05 | 25.61 | 28.18 | 30.74 | 33.3 | 35.86 | |||
| 26W29 | +0.93 | 15.39 | 17.96 | 20.52 | 23.09 | 25.65 | 28.22 | 30.78 | 33.35 | 35.91 | |||
| 26W28 | +0.39 | 15.39 | 17.96 | 20.52 | 23.09 | 25.65 | 28.22 | 30.78 | 33.35 | 35.91 | |||
| 26W27 | +0.71 | 15.41 | 17.97 | 20.54 | 23.11 | 25.68 | 28.25 | 30.81 | 33.38 | 35.95 | |||
| 26W26 | +1.5 | 15.41 | 17.98 | 20.55 | 23.12 | 25.68 | 28.25 | 30.82 | 33.39 | 35.96 | |||
| 26W25 | -0.03 | 15.4 | 17.97 | 20.53 | 23.1 | 25.67 | 28.23 | 30.8 | 33.37 | 35.93 | |||
| 26W24 | -0.7 | 15.43 | 18 | 20.57 | 23.14 | 25.71 | 28.28 | 30.85 | 33.42 | 36 | |||
| 26W23 | -1.41 | 15.45 | 18.03 | 20.6 | 23.18 | 25.75 | 28.33 | 30.9 | 33.48 | 36.06 | |||
| 26W22 | -1.95 | 15.5 | 18.08 | 20.67 | 23.25 | 25.83 | 28.42 | 31 | 33.58 | 36.17 | |||

