6662 樂斯科 / 本益比河流圖(季)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
季度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (30.93) | PER (9.42) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 1.61 | 18.2 | 16.99 | 17.64 | 16.1 | 22.54 | 28.98 | 35.42 | 41.86 | 48.3 | |||||
| 26Q3 | 1.61 | 19.5 | 17.08 | 17.7 | 16.1 | 22.54 | 28.98 | 35.42 | 41.86 | 48.3 | |||||
| 26Q2 | 1.61 | 20.12 | 17.39 | 18.57 | 16.1 | 22.54 | 28.98 | 35.42 | 41.86 | 48.3 | |||||
| 26Q1 | 1.7 | 18.32 | 16.5 | 17.06 | 17 | 23.8 | 30.6 | 37.4 | 44.2 | 51 | |||||
| 25Q4 | 1.66 | 20.15 | 18.07 | 18.67 | 16.6 | 23.24 | 29.88 | 36.52 | 43.16 | 49.8 | |||||
| 25Q3 | 1.74 | 20.57 | 17.87 | 19.25 | 17.4 | 24.36 | 31.32 | 38.28 | 45.24 | 52.2 | |||||
| 25Q2 | 1.92 | 18.65 | 15.99 | 17.71 | 19.2 | 26.88 | 34.56 | 42.24 | 49.92 | 57.6 | |||||
| 25Q1 | 1.73 | 21.21 | 19.08 | 19.57 | 17.3 | 24.22 | 31.14 | 38.06 | 44.98 | 51.9 | |||||
| 24Q4 | 1.72 | 21.51 | 19.24 | 19.24 | 17.2 | 24.08 | 30.96 | 37.84 | 44.72 | 51.6 | |||||
| 24Q3 | 1.65 | 24.85 | 20.91 | 22.12 | 16.5 | 23.1 | 29.7 | 36.3 | 42.9 | 49.5 | |||||
| 24Q2 | 1.62 | 24.01 | 20.71 | 22.78 | 16.2 | 22.68 | 29.16 | 35.64 | 42.12 | 48.6 | |||||
| 24Q1 | 1.84 | 21.47 | 17.77 | 20.08 | 18.4 | 25.76 | 33.12 | 40.48 | 47.84 | 55.2 | |||||
| 23Q4 | 1.94 | 18.3 | 16.08 | 17.11 | 19.4 | 27.16 | 34.92 | 42.68 | 50.44 | 58.2 | |||||
| 23Q3 | 1.74 | 20.57 | 17.67 | 18.65 | 17.4 | 24.36 | 31.32 | 38.28 | 45.24 | 52.2 | |||||
| 23Q2 | 1.76 | 18.35 | 16.93 | 17.67 | 17.6 | 24.64 | 31.68 | 38.72 | 45.76 | 52.8 | |||||
| 23Q1 | 1.66 | 19.61 | 17.83 | 19.01 | 16.6 | 23.24 | 29.88 | 36.52 | 43.16 | 49.8 | |||||
| 22Q4 | 1.65 | 19.76 | 17.61 | 18.09 | 16.5 | 23.1 | 29.7 | 36.3 | 42.9 | 49.5 | |||||
| 22Q3 | 1.68 | 18.54 | 17.02 | 17.56 | 16.8 | 23.52 | 30.24 | 36.96 | 43.68 | 50.4 | |||||

