6780 學習王 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +50.9 | 15.1 | 17.62 | 20.14 | 22.66 | 25.17 | 27.69 | 30.21 | 32.73 | 35.24 | |||
| 26Q3 | +67.3 | 14.25 | 16.63 | 19.01 | 21.38 | 23.76 | 26.13 | 28.51 | 30.89 | 33.26 | |||
| 26Q2 | +86.5 | 13.19 | 15.39 | 17.59 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 26.38 | 28.58 | 30.78 | |||
| 26Q1 | +42.5 | 12.49 | 14.57 | 16.65 | 18.73 | 20.81 | 22.89 | 24.97 | 27.06 | 29.14 | |||
| 25Q4 | +61.2 | 12.43 | 14.5 | 16.57 | 18.64 | 20.72 | 22.79 | 24.86 | 26.93 | 29 | |||
| 25Q3 | +28.4 | 12.15 | 14.18 | 16.2 | 18.23 | 20.25 | 22.28 | 24.3 | 26.33 | 28.36 | |||
| 25Q2 | -1.75 | 12.4 | 14.46 | 16.53 | 18.6 | 20.66 | 22.73 | 24.8 | 26.86 | 28.93 | |||
| 25Q1 | -29.3 | 13.06 | 15.24 | 17.42 | 19.59 | 21.77 | 23.95 | 26.12 | 28.3 | 30.48 | |||
| 24Q4 | -37.1 | 14.12 | 16.47 | 18.82 | 21.18 | 23.53 | 25.88 | 28.23 | 30.59 | 32.94 | |||
| 24Q3 | -43.5 | 15.29 | 17.84 | 20.39 | 22.94 | 25.49 | 28.04 | 30.58 | 33.13 | 35.68 | |||
| 24Q2 | -49.5 | 16.57 | 19.33 | 22.09 | 24.85 | 27.61 | 30.37 | 33.14 | 35.9 | 38.66 | |||
| 24Q1 | -49.3 | 18.27 | 21.32 | 24.36 | 27.4 | 30.45 | 33.5 | 36.54 | 39.58 | 42.63 | |||
| 23Q4 | -37.4 | 20.13 | 23.48 | 26.84 | 30.19 | 33.55 | 36.9 | 40.26 | 43.61 | 46.96 | |||
| 23Q3 | -48.2 | 21.38 | 24.94 | 28.51 | 32.07 | 35.63 | 39.2 | 42.76 | 46.32 | 49.89 | |||
| 23Q2 | -29.6 | 22.96 | 26.78 | 30.61 | 34.44 | 38.26 | 42.09 | 45.92 | 49.74 | 53.57 | |||
| 23Q1 | |||||||||||||
| 22Q4 | |||||||||||||
| 22Q3 | |||||||||||||

