4979 華星光 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +40.5 | 161.8 | 188.8 | 215.8 | 242.7 | 269.7 | 296.7 | 323.6 | 350.6 | 377.6 | |||
| 26Q3 | +127 | 150.1 | 175.1 | 200.1 | 225.1 | 250.1 | 275.1 | 300.2 | 325.2 | 350.2 | |||
| 26Q2 | +121 | 128.8 | 150.2 | 171.7 | 193.2 | 214.6 | 236.1 | 257.6 | 279 | 300.5 | |||
| 26Q1 | +85.8 | 110.3 | 128.7 | 147.1 | 165.5 | 183.8 | 202.2 | 220.6 | 239 | 257.4 | |||
| 25Q4 | +104 | 95.8 | 111.8 | 127.7 | 143.7 | 159.7 | 175.6 | 191.6 | 207.6 | 223.5 | |||
| 25Q3 | +59 | 81.52 | 95.1 | 108.7 | 122.3 | 135.9 | 149.4 | 163 | 176.6 | 190.2 | |||
| 25Q2 | +49.1 | 72.42 | 84.49 | 96.56 | 108.6 | 120.7 | 132.8 | 144.8 | 156.9 | 169 | |||
| 25Q1 | +56.6 | 64.55 | 75.31 | 86.07 | 96.82 | 107.6 | 118.3 | 129.1 | 139.9 | 150.6 | |||
| 24Q4 | +97.8 | 57.03 | 66.54 | 76.04 | 85.55 | 95.05 | 104.6 | 114.1 | 123.6 | 133.1 | |||
| 24Q3 | +78.3 | 48.64 | 56.74 | 64.85 | 72.96 | 81.06 | 89.17 | 97.28 | 105.4 | 113.5 | |||
| 24Q2 | +79.3 | 42.32 | 49.37 | 56.43 | 63.48 | 70.53 | 77.59 | 84.64 | 91.69 | 98.75 | |||
| 24Q1 | +101 | 36.94 | 43.09 | 49.25 | 55.41 | 61.56 | 67.72 | 73.88 | 80.03 | 86.19 | |||
| 23Q4 | +170 | 31.94 | 37.27 | 42.59 | 47.91 | 53.24 | 58.56 | 63.89 | 69.21 | 74.53 | |||
| 23Q3 | +229 | 26.09 | 30.44 | 34.79 | 39.14 | 43.48 | 47.83 | 52.18 | 56.53 | 60.88 | |||
| 23Q2 | +209 | 20.28 | 23.66 | 27.04 | 30.42 | 33.8 | 37.18 | 40.56 | 43.94 | 47.32 | |||
| 23Q1 | +89.9 | 16.27 | 18.98 | 21.69 | 24.4 | 27.11 | 29.82 | 32.54 | 35.25 | 37.96 | |||
| 22Q4 | +67.5 | 14.26 | 16.64 | 19.01 | 21.39 | 23.77 | 26.14 | 28.52 | 30.9 | 33.27 | |||
| 22Q3 | +51 | 13.55 | 15.81 | 18.06 | 20.32 | 22.58 | 24.84 | 27.1 | 29.35 | 31.61 | |||

