1584 精剛 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | -34.7 | 16.62 | 19.39 | 22.16 | 24.93 | 27.7 | 30.47 | 33.25 | 36.02 | 38.79 | |||
| 26Q2 | -35 | 17.6 | 20.53 | 23.46 | 26.39 | 29.33 | 32.26 | 35.19 | 38.12 | 41.06 | |||
| 26Q1 | -29.6 | 18.55 | 21.64 | 24.73 | 27.82 | 30.91 | 34 | 37.1 | 40.19 | 43.28 | |||
| 25Q4 | -26.8 | 19.01 | 22.18 | 25.35 | 28.52 | 31.69 | 34.86 | 38.03 | 41.19 | 44.36 | |||
| 25Q3 | -16.5 | 18.97 | 22.13 | 25.29 | 28.46 | 31.62 | 34.78 | 37.94 | 41.1 | 44.26 | |||
| 25Q2 | -19.1 | 18.51 | 21.59 | 24.67 | 27.76 | 30.84 | 33.93 | 37.01 | 40.09 | 43.18 | |||
| 25Q1 | -7.48 | 18.16 | 21.18 | 24.21 | 27.24 | 30.26 | 33.29 | 36.32 | 39.34 | 42.37 | |||
| 24Q4 | -1.77 | 17.62 | 20.56 | 23.5 | 26.43 | 29.37 | 32.31 | 35.25 | 38.18 | 41.12 | |||
| 24Q3 | +34 | 17.06 | 19.91 | 22.75 | 25.59 | 28.44 | 31.28 | 34.13 | 36.97 | 39.81 | |||
| 24Q2 | +23.5 | 16.08 | 18.75 | 21.43 | 24.11 | 26.79 | 29.47 | 32.15 | 34.83 | 37.51 | |||
| 24Q1 | +38.9 | 15.22 | 17.76 | 20.3 | 22.83 | 25.37 | 27.91 | 30.45 | 32.98 | 35.52 | |||
| 23Q4 | +52.3 | 14.07 | 16.41 | 18.76 | 21.1 | 23.45 | 25.79 | 28.14 | 30.48 | 32.82 | |||
| 23Q3 | +75 | 12.88 | 15.02 | 17.17 | 19.31 | 21.46 | 23.6 | 25.75 | 27.9 | 30.04 | |||
| 23Q2 | +99.7 | 11.45 | 13.35 | 15.26 | 17.17 | 19.08 | 20.99 | 22.89 | 24.8 | 26.71 | |||
| 23Q1 | +87.5 | 9.939 | 11.59 | 13.25 | 14.91 | 16.56 | 18.22 | 19.88 | 21.53 | 23.19 | |||
| 22Q4 | +53.3 | 8.746 | 10.2 | 11.66 | 13.12 | 14.58 | 16.03 | 17.49 | 18.95 | 20.41 | |||
| 22Q3 | +26.9 | 8.088 | 9.436 | 10.78 | 12.13 | 13.48 | 14.83 | 16.18 | 17.52 | 18.87 | |||
| 22Q2 | +40.4 | 7.693 | 8.975 | 10.26 | 11.54 | 12.82 | 14.1 | 15.39 | 16.67 | 17.95 | |||

