00912 中信臺灣智慧50 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | +66.3 | 13.15 | 15.34 | 17.54 | 19.73 | 21.92 | 24.11 | 26.3 | 28.49 | 30.69 | |||
| 26Q2 | +71 | 12.06 | 14.07 | 16.08 | 18.09 | 20.1 | 22.11 | 24.12 | 26.13 | 28.14 | |||
| 26Q1 | +26.7 | 11.11 | 12.96 | 14.81 | 16.67 | 18.52 | 20.37 | 22.22 | 24.07 | 25.92 | |||
| 25Q4 | +22.1 | 10.69 | 12.47 | 14.25 | 16.04 | 17.82 | 19.6 | 21.38 | 23.16 | 24.94 | |||
| 25Q3 | +17.4 | 10.28 | 11.99 | 13.7 | 15.42 | 17.13 | 18.84 | 20.55 | 22.27 | 23.98 | |||
| 25Q2 | +10.8 | 9.898 | 11.55 | 13.2 | 14.85 | 16.5 | 18.15 | 19.8 | 21.44 | 23.09 | |||
| 25Q1 | +7.71 | 9.704 | 11.32 | 12.94 | 14.56 | 16.17 | 17.79 | 19.41 | 21.03 | 22.64 | |||
| 24Q4 | |||||||||||||
| 24Q3 | |||||||||||||
| 24Q2 | |||||||||||||
| 24Q1 | |||||||||||||
| 23Q4 | |||||||||||||
| 23Q3 | |||||||||||||
| 23Q2 | |||||||||||||
| 23Q1 | |||||||||||||
| 22Q4 | |||||||||||||
| 22Q3 | |||||||||||||
| 22Q2 | |||||||||||||

