8048 德勝 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (37.05) | PER (7.94) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 3.36 | 15.92 | 14.02 | 15.06 | 33.6 | 47.04 | 60.48 | 73.92 | 87.36 | 100.8 | |||||
| 26M08 | 3.36 | 16.85 | 14.91 | 15.42 | 33.6 | 47.04 | 60.48 | 73.92 | 87.36 | 100.8 | |||||
| 26M07 | 3.36 | 19.11 | 13.81 | 15 | 33.6 | 47.04 | 60.48 | 73.92 | 87.36 | 100.8 | |||||
| 26M06 | 3.36 | 20.77 | 16.9 | 18.99 | 33.6 | 47.04 | 60.48 | 73.92 | 87.36 | 100.8 | |||||
| 26M05 | 3.36 | 21.03 | 19.39 | 19.84 | 31 | 43.4 | 55.8 | 68.2 | 80.6 | 93 | |||||
| 26M04 | 3.36 | 27.04 | 18.27 | 21.65 | 28.4 | 39.76 | 51.12 | 62.48 | 73.84 | 85.2 | |||||
| 26M03 | 2.58 | 28.18 | 19.96 | 20.39 | 25.8 | 36.12 | 46.44 | 56.76 | 67.08 | 77.4 | |||||
| 26M02 | 2.58 | 23.72 | 20.11 | 23.72 | 26.1 | 36.54 | 46.98 | 57.42 | 67.86 | 78.3 | |||||
| 26M01 | 2.58 | 23.03 | 19.51 | 20.04 | 26.4 | 36.96 | 47.52 | 58.08 | 68.64 | 79.2 | |||||
| 25M12 | 2.67 | 25.32 | 20.52 | 20.79 | 26.7 | 37.38 | 48.06 | 58.74 | 69.42 | 80.1 | |||||
| 25M11 | 2.67 | 26.22 | 16.56 | 25.22 | 25.93 | 36.31 | 46.68 | 57.05 | 67.43 | 77.8 | |||||
| 25M10 | 2.67 | 19.67 | 17.48 | 17.96 | 25.17 | 35.23 | 45.3 | 55.37 | 65.43 | 75.5 | |||||
| 25M09 | 2.44 | 19.14 | 17.07 | 19 | 24.4 | 34.16 | 43.92 | 53.68 | 63.44 | 73.2 | |||||
| 25M08 | 2.44 | 20.24 | 17.87 | 19.54 | 21.93 | 30.71 | 39.48 | 48.25 | 57.03 | 65.8 | |||||
| 25M07 | 2.44 | 20.73 | 19.01 | 20.21 | 19.47 | 27.25 | 35.04 | 42.83 | 50.61 | 58.4 | |||||
| 25M06 | 1.7 | 25.5 | 23.26 | 23.88 | 17 | 23.8 | 30.6 | 37.4 | 44.2 | 51 | |||||
| 25M05 | 1.7 | 25.28 | 22.5 | 23.11 | 18 | 25.2 | 32.4 | 39.6 | 46.8 | 54 | |||||
| 25M04 | 1.7 | 27.05 | 21.11 | 22.18 | 19 | 26.6 | 34.2 | 41.8 | 49.4 | 57 | |||||

