3152 璟德 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (76.12) | PER (7.98) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 5.9 | 41.86 | 36.78 | 37.37 | 59 | 82.6 | 106.2 | 129.8 | 153.4 | 177 | |||||
| 26M08 | 5.9 | 44.83 | 36.86 | 40.93 | 59 | 82.6 | 106.2 | 129.8 | 153.4 | 177 | |||||
| 26M07 | 5.9 | 55.59 | 34.49 | 37.46 | 59 | 82.6 | 106.2 | 129.8 | 153.4 | 177 | |||||
| 26M06 | 5.9 | 56.36 | 27.54 | 55 | 59 | 82.6 | 106.2 | 129.8 | 153.4 | 177 | |||||
| 26M05 | 5.9 | 30.21 | 22.91 | 28.37 | 70.5 | 98.7 | 126.9 | 155.1 | 183.3 | 211.5 | |||||
| 26M04 | 5.9 | 23.9 | 16.52 | 20.85 | 82 | 114.8 | 147.6 | 180.4 | 213.2 | 246 | |||||
| 26M03 | 9.35 | 17.27 | 13.96 | 14.12 | 93.5 | 130.9 | 168.3 | 205.7 | 243.1 | 280.5 | |||||
| 26M02 | 9.35 | 17.55 | 15.1 | 16.86 | 93.73 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 26M01 | 9.35 | 19.47 | 14.74 | 16.44 | 93.97 | 131.6 | 169.1 | 206.7 | 244.3 | 281.9 | |||||
| 25M12 | 9.42 | 17.14 | 11.62 | 15.61 | 94.2 | 131.9 | 169.6 | 207.2 | 244.9 | 282.6 | |||||
| 25M11 | 9.42 | 12.47 | 11.05 | 12.05 | 95.47 | 133.7 | 171.8 | 210 | 248.2 | 286.4 | |||||
| 25M10 | 9.42 | 13.34 | 11.42 | 12.3 | 96.73 | 135.4 | 174.1 | 212.8 | 251.5 | 290.2 | |||||
| 25M09 | 9.8 | 13.52 | 12.55 | 13.01 | 98 | 137.2 | 176.4 | 215.6 | 254.8 | 294 | |||||
| 25M08 | 9.8 | 14.59 | 11.81 | 13.18 | 99.03 | 138.6 | 178.3 | 217.9 | 257.5 | 297.1 | |||||
| 25M07 | 9.8 | 12.44 | 11.29 | 11.94 | 100.1 | 140.1 | 180.1 | 220.1 | 260.2 | 300.2 | |||||
| 25M06 | 10.11 | 12.81 | 10.78 | 12.17 | 101.1 | 141.5 | 182 | 222.4 | 262.9 | 303.3 | |||||
| 25M05 | 10.11 | 14.41 | 12.86 | 13.32 | 87.07 | 121.9 | 156.7 | 191.5 | 226.4 | 261.2 | |||||
| 25M04 | 10.11 | 19.58 | 14.24 | 16.64 | 73.03 | 102.2 | 131.5 | 160.7 | 189.9 | 219.1 | |||||

