2024 志聯 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (1358) | PER (3.51) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 0.29 | 46.38 | 44.14 | 44.48 | 2.9 | 4.06 | 5.22 | 6.38 | 7.54 | 8.7 | |||||
| 26M08 | 0.29 | 48.97 | 45.17 | 45.69 | 2.9 | 4.06 | 5.22 | 6.38 | 7.54 | 8.7 | |||||
| 26M07 | 0.29 | 48.97 | 46.38 | 47.24 | 2.9 | 4.06 | 5.22 | 6.38 | 7.54 | 8.7 | |||||
| 26M06 | 0.29 | 50.52 | 47.24 | 47.59 | 2.9 | 4.06 | 5.22 | 6.38 | 7.54 | 8.7 | |||||
| 26M05 | 0.29 | 66.46 | 60.46 | 65.08 | 2.17 | 3.03 | 3.9 | 4.77 | 5.63 | 6.5 | |||||
| 26M04 | 0.29 | 106.4 | 96.28 | 98.37 | 1.43 | 2.01 | 2.58 | 3.15 | 3.73 | 4.3 | |||||
| 26M03 | 0.07 | 239.3 | 207.1 | 210.7 | 0.7 | 0.98 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | |||||
| 26M02 | 0.07 | 628.1 | 592.5 | 624.4 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.59 | 0.69 | 0.8 | |||||
| 26M01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M12 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M11 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M10 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M09 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M08 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M07 | -0.02 | 1358 | 1279 | 1312 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.4 | |||||
| 25M06 | 0.03 | 598.3 | 556.7 | 576.7 | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.66 | 0.78 | 0.9 | |||||
| 25M05 | 0.03 | 230 | 212.5 | 216.9 | 0.8 | 1.12 | 1.44 | 1.76 | 2.08 | 2.4 | |||||
| 25M04 | 0.03 | 145.8 | 124.6 | 131.9 | 1.3 | 1.82 | 2.34 | 2.86 | 3.38 | 3.9 | |||||

