6654 天正國際 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (7.45) | PBR (1.47) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 32.49 | 7.23 | 6.4 | 6.71 | 32.49 | 58.48 | 84.47 | 110.5 | 136.5 | 162.5 | |||||
| 26M09 | 32.49 | 6.96 | 5.91 | 6.65 | 32.49 | 58.48 | 84.47 | 110.5 | 136.5 | 162.5 | |||||
| 26M08 | 32.49 | 5.97 | 4.59 | 5.97 | 32.49 | 58.48 | 84.47 | 110.5 | 136.5 | 162.5 | |||||
| 26M07 | 32.49 | 6.71 | 4.31 | 4.59 | 32.49 | 58.48 | 84.47 | 110.5 | 136.5 | 162.5 | |||||
| 26M06 | 32.49 | 7.45 | 4.74 | 5.69 | 32.49 | 58.48 | 84.47 | 110.5 | 136.5 | 162.5 | |||||
| 26M05 | 32.49 | 4.96 | 2.88 | 4.96 | 31.02 | 55.84 | 80.66 | 105.5 | 130.3 | 155.1 | |||||
| 26M04 | 32.49 | 3.2 | 2.87 | 3.04 | 29.56 | 53.2 | 76.85 | 100.5 | 124.1 | 147.8 | |||||
| 26M03 | 28.09 | 3.42 | 3.05 | 3.25 | 28.09 | 50.56 | 73.03 | 95.51 | 118 | 140.4 | |||||
| 26M02 | 28.09 | 3.46 | 3.07 | 3.41 | 28 | 50.41 | 72.81 | 95.21 | 117.6 | 140 | |||||
| 26M01 | 28.09 | 3.56 | 2.87 | 3.19 | 27.92 | 50.25 | 72.58 | 94.92 | 117.2 | 139.6 | |||||
| 25M12 | 27.83 | 3.32 | 2.89 | 3.05 | 27.83 | 50.09 | 72.36 | 94.62 | 116.9 | 139.1 | |||||
| 25M11 | 27.83 | 3.81 | 3 | 3.24 | 26.2 | 47.16 | 68.12 | 89.08 | 110 | 131 | |||||
| 25M10 | 27.83 | 3.5 | 2.65 | 3.48 | 24.57 | 44.23 | 63.88 | 83.54 | 103.2 | 122.8 | |||||
| 25M09 | 22.94 | 3.57 | 3.12 | 3.13 | 22.94 | 41.29 | 59.64 | 78 | 96.35 | 114.7 | |||||
| 25M08 | 22.94 | 3.56 | 3.24 | 3.46 | 22.29 | 40.12 | 57.95 | 75.77 | 93.6 | 111.4 | |||||
| 25M07 | 22.94 | 3.61 | 3.31 | 3.37 | 21.63 | 38.94 | 56.25 | 73.55 | 90.86 | 108.2 | |||||
| 25M06 | 20.98 | 4.15 | 3.34 | 3.61 | 20.98 | 37.76 | 54.55 | 71.33 | 88.12 | 104.9 | |||||
| 25M05 | 20.98 | 3.8 | 3.07 | 3.69 | 21.82 | 39.28 | 56.74 | 74.2 | 91.66 | 109.1 | |||||

