4568 科際精密 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.81) | PBR (1.15) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 33.32 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 33.32 | 46.65 | 59.98 | 73.3 | 86.63 | 99.96 | |||||
| 26M09 | 33.32 | 1.21 | 1.16 | 1.18 | 33.32 | 46.65 | 59.98 | 73.3 | 86.63 | 99.96 | |||||
| 26M08 | 33.32 | 1.21 | 1.16 | 1.2 | 33.32 | 46.65 | 59.98 | 73.3 | 86.63 | 99.96 | |||||
| 26M07 | 33.32 | 1.26 | 1.15 | 1.16 | 33.32 | 46.65 | 59.98 | 73.3 | 86.63 | 99.96 | |||||
| 26M06 | 33.32 | 1.27 | 1.2 | 1.25 | 33.32 | 46.65 | 59.98 | 73.3 | 86.63 | 99.96 | |||||
| 26M05 | 33.32 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | 34.11 | 47.76 | 61.4 | 75.05 | 88.69 | 102.3 | |||||
| 26M04 | 33.32 | 1.25 | 1.15 | 1.18 | 34.91 | 48.87 | 62.83 | 76.79 | 90.76 | 104.7 | |||||
| 26M03 | 35.7 | 1.2 | 1.16 | 1.18 | 35.7 | 49.98 | 64.26 | 78.54 | 92.82 | 107.1 | |||||
| 26M02 | 35.7 | 1.24 | 1.15 | 1.24 | 35.35 | 49.49 | 63.63 | 77.77 | 91.91 | 106 | |||||
| 26M01 | 35.7 | 1.25 | 1.17 | 1.21 | 35 | 49 | 63 | 77 | 91 | 105 | |||||
| 25M12 | 34.65 | 1.24 | 1.16 | 1.22 | 34.65 | 48.51 | 62.37 | 76.23 | 90.09 | 104 | |||||
| 25M11 | 34.65 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | 34.14 | 47.8 | 61.46 | 75.12 | 88.77 | 102.4 | |||||
| 25M10 | 34.65 | 1.31 | 1.22 | 1.25 | 33.64 | 47.09 | 60.55 | 74 | 87.46 | 100.9 | |||||
| 25M09 | 33.13 | 1.39 | 1.3 | 1.33 | 33.13 | 46.38 | 59.63 | 72.89 | 86.14 | 99.39 | |||||
| 25M08 | 33.13 | 1.38 | 1.28 | 1.35 | 32.75 | 45.85 | 58.96 | 72.06 | 85.16 | 98.26 | |||||
| 25M07 | 33.13 | 1.5 | 1.38 | 1.38 | 32.38 | 45.33 | 58.28 | 71.23 | 84.18 | 97.13 | |||||
| 25M06 | 32 | 1.53 | 1.42 | 1.52 | 32 | 44.8 | 57.6 | 70.4 | 83.2 | 96 | |||||
| 25M05 | 32 | 1.49 | 1.3 | 1.45 | 32.81 | 45.93 | 59.05 | 72.17 | 85.3 | 98.42 | |||||

