8455 大拓-KY / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | +23.9 | 15.16 | 17.68 | 20.21 | 22.73 | 25.26 | 27.79 | 30.31 | 32.84 | 35.36 | |||
| 26M10 | +15.9 | 15.03 | 17.54 | 20.05 | 22.55 | 25.06 | 27.56 | 30.07 | 32.57 | 35.08 | |||
| 26M09 | -11.1 | 14.92 | 17.41 | 19.9 | 22.38 | 24.87 | 27.36 | 29.85 | 32.33 | 34.82 | |||
| 26M08 | -8.48 | 14.88 | 17.36 | 19.84 | 22.32 | 24.8 | 27.28 | 29.76 | 32.24 | 34.72 | |||
| 26M07 | -1.52 | 14.84 | 17.31 | 19.78 | 22.25 | 24.72 | 27.2 | 29.67 | 32.14 | 34.62 | |||
| 26M06 | +12.9 | 14.77 | 17.23 | 19.69 | 22.15 | 24.62 | 27.08 | 29.54 | 32 | 34.46 | |||
| 26M05 | +89.6 | 14.67 | 17.12 | 19.56 | 22.01 | 24.45 | 26.9 | 29.34 | 31.79 | 34.23 | |||
| 26M04 | -1.14 | 14.38 | 16.78 | 19.18 | 21.58 | 23.97 | 26.37 | 28.77 | 31.17 | 33.56 | |||
| 26M03 | -14 | 14.34 | 16.72 | 19.11 | 21.5 | 23.89 | 26.28 | 28.67 | 31.06 | 33.45 | |||
| 26M02 | -6.77 | 14.32 | 16.71 | 19.09 | 21.48 | 23.87 | 26.25 | 28.64 | 31.03 | 33.41 | |||
| 26M01 | -11.5 | 14.28 | 16.66 | 19.04 | 21.41 | 23.79 | 26.17 | 28.55 | 30.93 | 33.31 | |||
| 25M12 | -11.6 | 14.25 | 16.62 | 19 | 21.37 | 23.75 | 26.12 | 28.5 | 30.87 | 33.24 | |||
| 25M11 | -12 | 14.25 | 16.62 | 19 | 21.37 | 23.75 | 26.12 | 28.5 | 30.87 | 33.25 | |||
| 25M10 | +2.63 | 14.24 | 16.61 | 18.98 | 21.35 | 23.73 | 26.1 | 28.47 | 30.84 | 33.22 | |||
| 25M09 | +14.6 | 14.19 | 16.56 | 18.92 | 21.29 | 23.65 | 26.02 | 28.38 | 30.75 | 33.11 | |||
| 25M08 | +11.6 | 14.11 | 16.46 | 18.81 | 21.16 | 23.52 | 25.87 | 28.22 | 30.57 | 32.92 | |||
| 25M07 | -10.1 | 14.04 | 16.38 | 18.73 | 21.07 | 23.41 | 25.75 | 28.09 | 30.43 | 32.77 | |||
| 25M06 | -15.7 | 14.03 | 16.37 | 18.7 | 21.04 | 23.38 | 25.72 | 28.06 | 30.39 | 32.73 | |||

