6138 茂達 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | +44.1 | 118.4 | 138.2 | 157.9 | 177.7 | 197.4 | 217.1 | 236.9 | 256.6 | 276.4 | |||
| 26M09 | +41 | 117.4 | 137 | 156.6 | 176.1 | 195.7 | 215.3 | 234.9 | 254.4 | 274 | |||
| 26M08 | +50.7 | 116.2 | 135.6 | 155 | 174.4 | 193.7 | 213.1 | 232.5 | 251.8 | 271.2 | |||
| 26M07 | +38.4 | 114.9 | 134 | 153.2 | 172.3 | 191.5 | 210.6 | 229.8 | 248.9 | 268.1 | |||
| 26M06 | +93.6 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190.1 | 209.1 | 228.1 | 247.1 | 266.1 | |||
| 26M05 | +85.1 | 112 | 130.6 | 149.3 | 167.9 | 186.6 | 205.3 | 223.9 | 242.6 | 261.3 | |||
| 26M04 | +28.5 | 109.9 | 128.3 | 146.6 | 164.9 | 183.2 | 201.5 | 219.9 | 238.2 | 256.5 | |||
| 26M03 | +15.9 | 109 | 127.2 | 145.4 | 163.5 | 181.7 | 199.9 | 218 | 236.2 | 254.4 | |||
| 26M02 | +31.5 | 108.4 | 126.5 | 144.5 | 162.6 | 180.7 | 198.7 | 216.8 | 234.9 | 252.9 | |||
| 26M01 | +45.5 | 107 | 124.8 | 142.6 | 160.5 | 178.3 | 196.1 | 214 | 231.8 | 249.6 | |||
| 25M12 | +23.2 | 105.2 | 122.7 | 140.3 | 157.8 | 175.3 | 192.8 | 210.4 | 227.9 | 245.4 | |||
| 25M11 | +39.2 | 103.9 | 121.2 | 138.5 | 155.8 | 173.1 | 190.5 | 207.8 | 225.1 | 242.4 | |||
| 25M10 | +40.4 | 102.3 | 119.4 | 136.4 | 153.5 | 170.5 | 187.6 | 204.7 | 221.7 | 238.8 | |||
| 25M09 | +32.5 | 100.7 | 117.5 | 134.3 | 151.1 | 167.9 | 184.7 | 201.4 | 218.2 | 235 | |||
| 25M08 | +8.18 | 99.28 | 115.8 | 132.4 | 148.9 | 165.5 | 182 | 198.6 | 215.1 | 231.7 | |||
| 25M07 | +3.78 | 98.28 | 114.7 | 131 | 147.4 | 163.8 | 180.2 | 196.6 | 212.9 | 229.3 | |||
| 25M06 | +10.2 | 97.43 | 113.7 | 129.9 | 146.1 | 162.4 | 178.6 | 194.9 | 211.1 | 227.3 | |||
| 25M05 | +1.38 | 96.47 | 112.5 | 128.6 | 144.7 | 160.8 | 176.9 | 192.9 | 209 | 225.1 | |||

