5438 東友 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | -13.2 | 11.68 | 13.63 | 15.58 | 17.53 | 19.47 | 21.42 | 23.37 | 25.32 | 27.26 | |||
| 26M09 | -10.9 | 11.69 | 13.63 | 15.58 | 17.53 | 19.48 | 21.42 | 23.37 | 25.32 | 27.27 | |||
| 26M08 | -13.3 | 11.7 | 13.65 | 15.6 | 17.55 | 19.5 | 21.45 | 23.4 | 25.35 | 27.3 | |||
| 26M07 | -16.7 | 11.78 | 13.74 | 15.7 | 17.67 | 19.63 | 21.59 | 23.56 | 25.52 | 27.48 | |||
| 26M06 | -5.82 | 11.82 | 13.79 | 15.76 | 17.73 | 19.7 | 21.67 | 23.63 | 25.6 | 27.57 | |||
| 26M05 | -2.75 | 11.78 | 13.75 | 15.71 | 17.68 | 19.64 | 21.6 | 23.57 | 25.53 | 27.49 | |||
| 26M04 | -2.72 | 11.72 | 13.67 | 15.62 | 17.58 | 19.53 | 21.48 | 23.44 | 25.39 | 27.34 | |||
| 26M03 | -0.52 | 11.67 | 13.62 | 15.56 | 17.51 | 19.45 | 21.4 | 23.34 | 25.29 | 27.23 | |||
| 26M02 | +13.7 | 11.61 | 13.54 | 15.47 | 17.41 | 19.34 | 21.28 | 23.21 | 25.15 | 27.08 | |||
| 26M01 | +11.1 | 11.51 | 13.43 | 15.34 | 17.26 | 19.18 | 21.1 | 23.01 | 24.93 | 26.85 | |||
| 25M12 | +23 | 11.41 | 13.31 | 15.22 | 17.12 | 19.02 | 20.92 | 22.82 | 24.73 | 26.63 | |||
| 25M11 | +16.8 | 11.3 | 13.19 | 15.07 | 16.95 | 18.84 | 20.72 | 22.61 | 24.49 | 26.37 | |||
| 25M10 | +22.6 | 11.21 | 13.07 | 14.94 | 16.81 | 18.68 | 20.54 | 22.41 | 24.28 | 26.15 | |||
| 25M09 | +58.5 | 11.09 | 12.94 | 14.79 | 16.64 | 18.49 | 20.34 | 22.19 | 24.04 | 25.89 | |||
| 25M08 | +16.5 | 10.92 | 12.74 | 14.56 | 16.38 | 18.2 | 20.02 | 21.83 | 23.65 | 25.47 | |||
| 25M07 | +27.2 | 10.82 | 12.63 | 14.43 | 16.24 | 18.04 | 19.84 | 21.65 | 23.45 | 25.25 | |||
| 25M06 | +9.53 | 10.71 | 12.49 | 14.28 | 16.06 | 17.85 | 19.63 | 21.42 | 23.2 | 24.99 | |||
| 25M05 | +17.1 | 10.63 | 12.4 | 14.18 | 15.95 | 17.72 | 19.49 | 21.26 | 23.04 | 24.81 | |||

