4117 普生 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -65.8 | 12.82 | 14.96 | 17.1 | 19.23 | 21.37 | 23.51 | 25.65 | 27.78 | 29.92 | |||
| 26M10 | -71.6 | 13.12 | 15.31 | 17.49 | 19.68 | 21.87 | 24.05 | 26.24 | 28.43 | 30.61 | |||
| 26M09 | -62.7 | 13.44 | 15.68 | 17.92 | 20.16 | 22.4 | 24.64 | 26.88 | 29.12 | 31.36 | |||
| 26M08 | -60.8 | 13.78 | 16.08 | 18.37 | 20.67 | 22.97 | 25.26 | 27.56 | 29.86 | 32.15 | |||
| 26M07 | -57.3 | 14.2 | 16.57 | 18.94 | 21.3 | 23.67 | 26.04 | 28.4 | 30.77 | 33.14 | |||
| 26M06 | -52.9 | 14.64 | 17.09 | 19.53 | 21.97 | 24.41 | 26.85 | 29.29 | 31.73 | 34.17 | |||
| 26M03 | -83.3 | 14.93 | 17.42 | 19.91 | 22.4 | 24.89 | 27.37 | 29.86 | 32.35 | 34.84 | |||
| 26M02 | -55.2 | 15.28 | 17.83 | 20.37 | 22.92 | 25.47 | 28.01 | 30.56 | 33.11 | 35.65 | |||
| 26M01 | -51.9 | 15.61 | 18.21 | 20.81 | 23.41 | 26.01 | 28.61 | 31.21 | 33.81 | 36.42 | |||
| 25M12 | -51.7 | 15.96 | 18.63 | 21.29 | 23.95 | 26.61 | 29.27 | 31.93 | 34.59 | 37.25 | |||
| 25M11 | -55.5 | 16.38 | 19.11 | 21.84 | 24.56 | 27.29 | 30.02 | 32.75 | 35.48 | 38.21 | |||
| 25M10 | -45.4 | 16.83 | 19.63 | 22.44 | 25.24 | 28.04 | 30.85 | 33.65 | 36.46 | 39.26 | |||
| 25M09 | -45.5 | 17.19 | 20.05 | 22.92 | 25.78 | 28.65 | 31.51 | 34.38 | 37.24 | 40.11 | |||
| 25M08 | -44.5 | 17.73 | 20.68 | 23.63 | 26.59 | 29.54 | 32.5 | 35.45 | 38.41 | 41.36 | |||
| 25M07 | -49 | 18.78 | 21.91 | 25.04 | 28.17 | 31.3 | 34.43 | 37.56 | 40.69 | 43.82 | |||
| 25M06 | -49.9 | 20.48 | 23.9 | 27.31 | 30.72 | 34.14 | 37.55 | 40.96 | 44.38 | 47.79 | |||
| 25M05 | -38.9 | 22.54 | 26.3 | 30.06 | 33.81 | 37.57 | 41.33 | 45.08 | 48.84 | 52.6 | |||
| 25M04 | -61.5 | 23.25 | 27.12 | 30.99 | 34.87 | 38.74 | 42.62 | 46.49 | 50.37 | 54.24 | |||

