2834 臺企銀 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | +20.1 | 8.817 | 10.29 | 11.76 | 13.22 | 14.69 | 16.16 | 17.63 | 19.1 | 20.57 | |||
| 26M10 | +24 | 8.736 | 10.19 | 11.65 | 13.1 | 14.56 | 16.02 | 17.47 | 18.93 | 20.38 | |||
| 26M09 | +23.1 | 8.65 | 10.09 | 11.53 | 12.98 | 14.42 | 15.86 | 17.3 | 18.74 | 20.18 | |||
| 26M08 | +18.7 | 8.568 | 9.996 | 11.42 | 12.85 | 14.28 | 15.71 | 17.14 | 18.56 | 19.99 | |||
| 26M07 | +28.5 | 8.496 | 9.912 | 11.33 | 12.74 | 14.16 | 15.58 | 16.99 | 18.41 | 19.82 | |||
| 26M06 | +26.7 | 8.409 | 9.81 | 11.21 | 12.61 | 14.01 | 15.42 | 16.82 | 18.22 | 19.62 | |||
| 26M05 | +17.1 | 8.326 | 9.713 | 11.1 | 12.49 | 13.88 | 15.26 | 16.65 | 18.04 | 19.43 | |||
| 26M04 | +18.8 | 8.259 | 9.636 | 11.01 | 12.39 | 13.77 | 15.14 | 16.52 | 17.89 | 19.27 | |||
| 26M03 | +9.79 | 8.198 | 9.564 | 10.93 | 12.3 | 13.66 | 15.03 | 16.4 | 17.76 | 19.13 | |||
| 26M02 | +20.8 | 8.147 | 9.505 | 10.86 | 12.22 | 13.58 | 14.94 | 16.29 | 17.65 | 19.01 | |||
| 26M01 | +14.4 | 8.078 | 9.424 | 10.77 | 12.12 | 13.46 | 14.81 | 16.16 | 17.5 | 18.85 | |||
| 25M12 | +19.8 | 8.015 | 9.351 | 10.69 | 12.02 | 13.36 | 14.69 | 16.03 | 17.37 | 18.7 | |||
| 25M11 | +19.6 | 7.952 | 9.278 | 10.6 | 11.93 | 13.25 | 14.58 | 15.9 | 17.23 | 18.56 | |||
| 25M10 | +16.7 | 7.893 | 9.209 | 10.52 | 11.84 | 13.16 | 14.47 | 15.79 | 17.1 | 18.42 | |||
| 25M09 | +20.6 | 7.834 | 9.139 | 10.44 | 11.75 | 13.06 | 14.36 | 15.67 | 16.97 | 18.28 | |||
| 25M08 | +16.6 | 7.772 | 9.067 | 10.36 | 11.66 | 12.95 | 14.25 | 15.54 | 16.84 | 18.13 | |||
| 25M07 | +25.1 | 7.721 | 9.007 | 10.29 | 11.58 | 12.87 | 14.15 | 15.44 | 16.73 | 18.01 | |||
| 25M06 | +20.2 | 7.661 | 8.937 | 10.21 | 11.49 | 12.77 | 14.04 | 15.32 | 16.6 | 17.87 | |||

