3272 東碩 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -11.7 | 7.61 | 8.878 | 10.15 | 11.41 | 12.68 | 13.95 | 15.22 | 16.49 | 17.76 | |||
| 26M10 | -6.3 | 8.26 | 9.637 | 11.01 | 12.39 | 13.77 | 15.14 | 16.52 | 17.9 | 19.27 | |||
| 26M09 | -0.48 | 8.41 | 9.812 | 11.21 | 12.61 | 14.02 | 15.42 | 16.82 | 18.22 | 19.62 | |||
| 26M08 | -1.25 | 8.78 | 10.24 | 11.71 | 13.17 | 14.63 | 16.1 | 17.56 | 19.02 | 20.49 | |||
| 26M07 | -13.5 | 9.47 | 11.05 | 12.63 | 14.2 | 15.78 | 17.36 | 18.94 | 20.52 | 22.1 | |||
| 26M06 | -8.14 | 10.32 | 12.04 | 13.76 | 15.48 | 17.2 | 18.92 | 20.64 | 22.36 | 24.08 | |||
| 26M05 | +4.07 | 10.32 | 12.04 | 13.76 | 15.48 | 17.2 | 18.92 | 20.64 | 22.36 | 24.08 | |||
| 26M04 | +1.51 | 10.58 | 12.34 | 14.11 | 15.87 | 17.63 | 19.4 | 21.16 | 22.92 | 24.69 | |||
| 26M03 | -13.7 | 10.98 | 12.81 | 14.64 | 16.47 | 18.3 | 20.13 | 21.96 | 23.79 | 25.62 | |||
| 26M02 | -1.87 | 11.74 | 13.7 | 15.65 | 17.61 | 19.57 | 21.52 | 23.48 | 25.44 | 27.39 | |||
| 26M01 | +1.96 | 11.71 | 13.66 | 15.61 | 17.56 | 19.52 | 21.47 | 23.42 | 25.37 | 27.32 | |||
| 25M12 | -4.47 | 12.31 | 14.36 | 16.41 | 18.46 | 20.52 | 22.57 | 24.62 | 26.67 | 28.72 | |||
| 25M11 | -13.3 | 13.19 | 15.39 | 17.59 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 26.38 | 28.58 | 30.78 | |||
| 25M10 | -3.44 | 14.23 | 16.6 | 18.97 | 21.34 | 23.72 | 26.09 | 28.46 | 30.83 | 33.2 | |||
| 25M09 | -1.1 | 14.56 | 16.99 | 19.41 | 21.84 | 24.27 | 26.69 | 29.12 | 31.55 | 33.97 | |||
| 25M08 | -0.27 | 14.59 | 17.02 | 19.45 | 21.88 | 24.32 | 26.75 | 29.18 | 31.61 | 34.04 | |||
| 25M07 | -2.71 | 15.14 | 17.66 | 20.19 | 22.71 | 25.23 | 27.76 | 30.28 | 32.8 | 35.33 | |||
| 25M06 | -4.23 | 15.13 | 17.65 | 20.17 | 22.69 | 25.22 | 27.74 | 30.26 | 32.78 | 35.3 | |||

