00862B 中信投資級公司債 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | -2.41 | 18.4 | 21.46 | 24.53 | 27.59 | 30.66 | 33.73 | 36.79 | 39.86 | 42.92 | |||
| 26M08 | -1.97 | 18.88 | 22.02 | 25.17 | 28.31 | 31.46 | 34.61 | 37.75 | 40.9 | 44.04 | |||
| 26M07 | -1.96 | 19.11 | 22.29 | 25.47 | 28.66 | 31.84 | 35.03 | 38.21 | 41.4 | 44.58 | |||
| 26M06 | +1.15 | 19.17 | 22.37 | 25.56 | 28.76 | 31.95 | 35.15 | 38.34 | 41.54 | 44.73 | |||
| 26M05 | +0.75 | 19.05 | 22.23 | 25.4 | 28.58 | 31.75 | 34.93 | 38.1 | 41.28 | 44.45 | |||
| 26M04 | -1.1 | 19.14 | 22.33 | 25.52 | 28.71 | 31.9 | 35.09 | 38.28 | 41.47 | 44.66 | |||
| 26M03 | -1.03 | 19.23 | 22.43 | 25.64 | 28.84 | 32.05 | 35.25 | 38.46 | 41.66 | 44.87 | |||
| 26M02 | +0.89 | 19.29 | 22.5 | 25.71 | 28.93 | 32.14 | 35.36 | 38.57 | 41.79 | 45 | |||
| 26M01 | -0.85 | 19.36 | 22.59 | 25.82 | 29.05 | 32.27 | 35.5 | 38.73 | 41.96 | 45.18 | |||
| 25M12 | -1.08 | 19.41 | 22.64 | 25.88 | 29.11 | 32.35 | 35.58 | 38.82 | 42.05 | 45.29 | |||
| 25M11 | +1.53 | 19.4 | 22.63 | 25.86 | 29.09 | 32.33 | 35.56 | 38.79 | 42.02 | 45.26 | |||
| 25M10 | +1.26 | 19.1 | 22.28 | 25.46 | 28.65 | 31.83 | 35.01 | 38.2 | 41.38 | 44.56 | |||
| 25M09 | +2.21 | 18.74 | 21.87 | 24.99 | 28.12 | 31.24 | 34.36 | 37.49 | 40.61 | 43.74 | |||
| 25M08 | +3.15 | 18.22 | 21.26 | 24.3 | 27.34 | 30.37 | 33.41 | 36.45 | 39.49 | 42.52 | |||
| 25M07 | +2.16 | 17.89 | 20.87 | 23.85 | 26.83 | 29.82 | 32.8 | 35.78 | 38.76 | 41.74 | |||
| 25M06 | -3.34 | 18.21 | 21.24 | 24.27 | 27.31 | 30.34 | 33.38 | 36.41 | 39.45 | 42.48 | |||
| 25M05 | -6.66 | 19.07 | 22.24 | 25.42 | 28.6 | 31.78 | 34.95 | 38.13 | 41.31 | 44.49 | |||
| 25M04 | -3.86 | 20 | 23.33 | 26.66 | 29.99 | 33.33 | 36.66 | 39.99 | 43.32 | 46.66 | |||

