6283 淳安 / 本淨比河流圖(日)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.71) | PBR (1.59) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 11.2 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/21 | 11.2 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/20 | 11.2 | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/19 | 11.2 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/16 | 11.2 | 1.7 | 1.67 | 1.68 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/15 | 11.2 | 1.67 | 1.64 | 1.67 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/14 | 11.2 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/13 | 11.2 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/12 | 11.2 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/08 | 11.2 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/07 | 11.2 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/06 | 11.2 | 1.7 | 1.68 | 1.7 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/05 | 11.2 | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/02 | 11.2 | 1.71 | 1.7 | 1.71 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 10/01 | 11.2 | 1.75 | 1.71 | 1.72 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 09/30 | 11.2 | 1.79 | 1.7 | 1.74 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 09/29 | 11.2 | 1.72 | 1.68 | 1.68 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||
| 09/24 | 11.2 | 1.71 | 1.68 | 1.68 | 11.2 | 20.16 | 29.12 | 38.08 | 47.04 | 56 | |||||

