4142 國光生 / 本淨比河流圖(日)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (1.96) | PBR (1.36) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 11.48 | 1.48 | 1.42 | 1.42 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/13 | 11.48 | 1.49 | 1.46 | 1.46 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/12 | 11.48 | 1.47 | 1.44 | 1.45 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/11 | 11.48 | 1.47 | 1.44 | 1.45 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/10 | 11.48 | 1.47 | 1.44 | 1.46 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/09 | 11.48 | 1.48 | 1.42 | 1.45 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/06 | 11.48 | 1.44 | 1.36 | 1.42 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/05 | 11.48 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/04 | 11.48 | 1.5 | 1.46 | 1.48 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/03 | 11.48 | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 11/02 | 11.48 | 1.54 | 1.5 | 1.5 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 10/30 | 11.48 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 10/29 | 11.48 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 10/28 | 11.48 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 10/27 | 11.48 | 1.55 | 1.52 | 1.53 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 10/22 | 11.48 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 10/21 | 11.48 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||
| 10/20 | 11.48 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 11.48 | 18.37 | 25.26 | 32.14 | 39.03 | 45.92 | |||||

