9931 欣高 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | +0.19 | 20.36 | 23.75 | 27.15 | 30.54 | 33.94 | 37.33 | 40.72 | 44.12 | 47.51 | |||
| 10/07 | +0.22 | 20.36 | 23.75 | 27.14 | 30.53 | 33.93 | 37.32 | 40.71 | 44.1 | 47.5 | |||
| 10/06 | +0.86 | 20.35 | 23.74 | 27.13 | 30.52 | 33.91 | 37.3 | 40.69 | 44.08 | 47.47 | |||
| 10/05 | -0.13 | 20.34 | 23.73 | 27.11 | 30.5 | 33.89 | 37.28 | 40.67 | 44.06 | 47.45 | |||
| 10/02 | -0.1 | 20.33 | 23.72 | 27.11 | 30.49 | 33.88 | 37.27 | 40.66 | 44.05 | 47.44 | |||
| 10/01 | +0.68 | 20.32 | 23.71 | 27.1 | 30.48 | 33.87 | 37.26 | 40.65 | 44.03 | 47.42 | |||
| 09/30 | +1 | 20.32 | 23.7 | 27.09 | 30.47 | 33.86 | 37.25 | 40.63 | 44.02 | 47.4 | |||
| 09/29 | -0.44 | 20.31 | 23.69 | 27.08 | 30.46 | 33.85 | 37.23 | 40.62 | 44 | 47.39 | |||
| 09/24 | -0.12 | 20.3 | 23.69 | 27.07 | 30.46 | 33.84 | 37.22 | 40.61 | 43.99 | 47.37 | |||
| 09/23 | +0.21 | 20.3 | 23.68 | 27.06 | 30.45 | 33.83 | 37.21 | 40.6 | 43.98 | 47.36 | |||
| 09/22 | +0.38 | 20.29 | 23.68 | 27.06 | 30.44 | 33.82 | 37.2 | 40.59 | 43.97 | 47.35 | |||
| 09/21 | +0.62 | 20.3 | 23.69 | 27.07 | 30.46 | 33.84 | 37.22 | 40.61 | 43.99 | 47.38 | |||
| 09/18 | +0.73 | 20.31 | 23.7 | 27.08 | 30.47 | 33.85 | 37.24 | 40.62 | 44.01 | 47.39 | |||
| 09/17 | +0.7 | 20.32 | 23.7 | 27.09 | 30.48 | 33.86 | 37.25 | 40.64 | 44.02 | 47.41 | |||
| 09/16 | +0.2 | 20.33 | 23.72 | 27.1 | 30.49 | 33.88 | 37.27 | 40.66 | 44.05 | 47.43 | |||
| 09/15 | +0.01 | 20.34 | 23.73 | 27.12 | 30.51 | 33.9 | 37.28 | 40.67 | 44.06 | 47.45 | |||
| 09/14 | -0.04 | 20.35 | 23.74 | 27.13 | 30.52 | 33.92 | 37.31 | 40.7 | 44.09 | 47.48 | |||
| 09/11 | +0.77 | 20.36 | 23.76 | 27.15 | 30.54 | 33.94 | 37.33 | 40.73 | 44.12 | 47.51 | |||

