8936 國統 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | +4.37 | 31.04 | 36.22 | 41.39 | 46.57 | 51.74 | 56.91 | 62.09 | 67.26 | 72.44 | |||
| 10/07 | +2.63 | 31.04 | 36.22 | 41.39 | 46.56 | 51.74 | 56.91 | 62.09 | 67.26 | 72.43 | |||
| 10/06 | +2.76 | 31.06 | 36.24 | 41.42 | 46.59 | 51.77 | 56.95 | 62.13 | 67.3 | 72.48 | |||
| 10/05 | +2.49 | 31.09 | 36.27 | 41.45 | 46.63 | 51.81 | 56.99 | 62.17 | 67.36 | 72.54 | |||
| 10/02 | +0.85 | 31.12 | 36.3 | 41.49 | 46.68 | 51.86 | 57.05 | 62.23 | 67.42 | 72.61 | |||
| 10/01 | +1.5 | 31.15 | 36.35 | 41.54 | 46.73 | 51.92 | 57.11 | 62.31 | 67.5 | 72.69 | |||
| 09/30 | +1.16 | 31.2 | 36.4 | 41.6 | 46.8 | 52 | 57.19 | 62.39 | 67.59 | 72.79 | |||
| 09/29 | -0.34 | 31.25 | 36.45 | 41.66 | 46.87 | 52.08 | 57.28 | 62.49 | 67.7 | 72.91 | |||
| 09/24 | -0.17 | 31.31 | 36.53 | 41.75 | 46.97 | 52.19 | 57.41 | 62.63 | 67.84 | 73.06 | |||
| 09/23 | -0.61 | 31.39 | 36.62 | 41.85 | 47.09 | 52.32 | 57.55 | 62.78 | 68.01 | 73.25 | |||
| 09/22 | -1.02 | 31.52 | 36.77 | 42.03 | 47.28 | 52.54 | 57.79 | 63.04 | 68.3 | 73.55 | |||
| 09/21 | -0.51 | 31.6 | 36.87 | 42.13 | 47.4 | 52.67 | 57.93 | 63.2 | 68.47 | 73.73 | |||
| 09/18 | -1.28 | 31.66 | 36.94 | 42.22 | 47.5 | 52.77 | 58.05 | 63.33 | 68.61 | 73.88 | |||
| 09/17 | -1.31 | 31.74 | 37.03 | 42.31 | 47.6 | 52.89 | 58.18 | 63.47 | 68.76 | 74.05 | |||
| 09/16 | -2.43 | 31.79 | 37.09 | 42.39 | 47.69 | 52.99 | 58.29 | 63.58 | 68.88 | 74.18 | |||
| 09/15 | -3.95 | 31.86 | 37.17 | 42.48 | 47.79 | 53.1 | 58.4 | 63.71 | 69.02 | 74.33 | |||
| 09/14 | -4.23 | 31.95 | 37.28 | 42.6 | 47.93 | 53.25 | 58.58 | 63.9 | 69.23 | 74.55 | |||
| 09/11 | -5.01 | 32.02 | 37.36 | 42.7 | 48.03 | 53.37 | 58.71 | 64.05 | 69.38 | 74.72 | |||

