8261 富鼎 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | -4.8 | 113.8 | 132.7 | 151.7 | 170.6 | 189.6 | 208.6 | 227.5 | 246.5 | 265.5 | |||
| 10/07 | -0.37 | 115 | 134.2 | 153.4 | 172.5 | 191.7 | 210.9 | 230.1 | 249.2 | 268.4 | |||
| 10/06 | +3.15 | 116 | 135.4 | 154.7 | 174.1 | 193.4 | 212.7 | 232.1 | 251.4 | 270.8 | |||
| 10/05 | +4.86 | 117.3 | 136.8 | 156.4 | 176 | 195.5 | 215 | 234.6 | 254.2 | 273.7 | |||
| 10/02 | -5.75 | 118.7 | 138.5 | 158.3 | 178.1 | 197.9 | 217.7 | 237.5 | 257.2 | 277 | |||
| 10/01 | -9.47 | 120.3 | 140.3 | 160.4 | 180.4 | 200.5 | 220.5 | 240.6 | 260.6 | 280.7 | |||
| 09/30 | -13.4 | 122 | 142.3 | 162.7 | 183 | 203.3 | 223.6 | 244 | 264.3 | 284.6 | |||
| 09/29 | -14.2 | 123.4 | 144 | 164.6 | 185.1 | 205.7 | 226.3 | 246.9 | 267.4 | 288 | |||
| 09/24 | -15.5 | 124.9 | 145.8 | 166.6 | 187.4 | 208.2 | 229 | 249.9 | 270.7 | 291.5 | |||
| 09/23 | -14.1 | 126.2 | 147.2 | 168.2 | 189.2 | 210.2 | 231.3 | 252.3 | 273.3 | 294.3 | |||
| 09/22 | -16.6 | 127 | 148.2 | 169.4 | 190.6 | 211.8 | 232.9 | 254.1 | 275.3 | 296.4 | |||
| 09/21 | -18.5 | 127.7 | 149 | 170.3 | 191.6 | 212.9 | 234.2 | 255.5 | 276.8 | 298.1 | |||
| 09/18 | -17.3 | 128.4 | 149.9 | 171.3 | 192.7 | 214.1 | 235.5 | 256.9 | 278.3 | 299.7 | |||
| 09/17 | -21.5 | 129.2 | 150.8 | 172.3 | 193.9 | 215.4 | 236.9 | 258.5 | 280 | 301.5 | |||
| 09/16 | -19.9 | 130 | 151.7 | 173.3 | 195 | 216.7 | 238.4 | 260 | 281.7 | 303.4 | |||
| 09/15 | -24.4 | 130.9 | 152.7 | 174.5 | 196.3 | 218.1 | 239.9 | 261.8 | 283.6 | 305.4 | |||
| 09/14 | -24.1 | 131.6 | 153.5 | 175.5 | 197.4 | 219.3 | 241.2 | 263.2 | 285.1 | 307 | |||
| 09/11 | -26.4 | 132.1 | 154.1 | 176.1 | 198.1 | 220.1 | 242.1 | 264.2 | 286.2 | 308.2 | |||

