6913 鴻呈 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | +3.4 | 81.24 | 94.78 | 108.3 | 121.9 | 135.4 | 148.9 | 162.5 | 176 | 189.6 | |||
| 10/13 | +5.88 | 81.04 | 94.54 | 108 | 121.6 | 135.1 | 148.6 | 162.1 | 175.6 | 189.1 | |||
| 10/12 | +5.35 | 80.87 | 94.35 | 107.8 | 121.3 | 134.8 | 148.3 | 161.7 | 175.2 | 188.7 | |||
| 10/08 | -3.73 | 80.71 | 94.16 | 107.6 | 121.1 | 134.5 | 148 | 161.4 | 174.9 | 188.3 | |||
| 10/07 | -0.33 | 80.66 | 94.11 | 107.6 | 121 | 134.4 | 147.9 | 161.3 | 174.8 | 188.2 | |||
| 10/06 | -3.57 | 80.58 | 94.01 | 107.4 | 120.9 | 134.3 | 147.7 | 161.2 | 174.6 | 188 | |||
| 10/05 | -3.17 | 80.55 | 93.98 | 107.4 | 120.8 | 134.3 | 147.7 | 161.1 | 174.5 | 188 | |||
| 10/02 | -3.12 | 80.51 | 93.93 | 107.3 | 120.8 | 134.2 | 147.6 | 161 | 174.4 | 187.9 | |||
| 10/01 | -3.8 | 80.46 | 93.87 | 107.3 | 120.7 | 134.1 | 147.5 | 160.9 | 174.3 | 187.7 | |||
| 09/30 | -4.13 | 80.42 | 93.82 | 107.2 | 120.6 | 134 | 147.4 | 160.8 | 174.2 | 187.6 | |||
| 09/29 | -5.18 | 80.36 | 93.76 | 107.2 | 120.5 | 133.9 | 147.3 | 160.7 | 174.1 | 187.5 | |||
| 09/24 | -4.72 | 80.29 | 93.67 | 107.1 | 120.4 | 133.8 | 147.2 | 160.6 | 174 | 187.3 | |||
| 09/23 | -4.23 | 80.19 | 93.56 | 106.9 | 120.3 | 133.6 | 147 | 160.4 | 173.7 | 187.1 | |||
| 09/22 | -3.38 | 80.1 | 93.46 | 106.8 | 120.2 | 133.5 | 146.9 | 160.2 | 173.6 | 186.9 | |||
| 09/21 | -2.5 | 80 | 93.33 | 106.7 | 120 | 133.3 | 146.7 | 160 | 173.3 | 186.7 | |||
| 09/18 | -1.97 | 79.88 | 93.19 | 106.5 | 119.8 | 133.1 | 146.4 | 159.8 | 173.1 | 186.4 | |||
| 09/17 | -3.36 | 79.78 | 93.08 | 106.4 | 119.7 | 133 | 146.3 | 159.6 | 172.9 | 186.2 | |||
| 09/16 | -4.79 | 79.71 | 93 | 106.3 | 119.6 | 132.9 | 146.1 | 159.4 | 172.7 | 186 | |||

