6840 東研信超 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | +14.8 | 49.4 | 57.63 | 65.87 | 74.1 | 82.33 | 90.57 | 98.8 | 107 | 115.3 | |||
| 10/07 | +16.2 | 49.06 | 57.24 | 65.41 | 73.59 | 81.76 | 89.94 | 98.12 | 106.3 | 114.5 | |||
| 10/06 | +18.1 | 48.74 | 56.86 | 64.98 | 73.1 | 81.23 | 89.35 | 97.47 | 105.6 | 113.7 | |||
| 10/05 | +20.2 | 48.44 | 56.51 | 64.58 | 72.66 | 80.73 | 88.8 | 96.87 | 104.9 | 113 | |||
| 10/02 | +23 | 48.13 | 56.16 | 64.18 | 72.2 | 80.22 | 88.24 | 96.27 | 104.3 | 112.3 | |||
| 10/01 | +24.6 | 47.8 | 55.77 | 63.74 | 71.71 | 79.68 | 87.64 | 95.61 | 103.6 | 111.5 | |||
| 09/30 | +25 | 47.46 | 55.37 | 63.28 | 71.19 | 79.1 | 87.01 | 94.92 | 102.8 | 110.7 | |||
| 09/29 | +26.7 | 47.12 | 54.98 | 62.83 | 70.69 | 78.54 | 86.4 | 94.25 | 102.1 | 110 | |||
| 09/24 | +32.2 | 46.76 | 54.55 | 62.35 | 70.14 | 77.94 | 85.73 | 93.52 | 101.3 | 109.1 | |||
| 09/23 | +35.2 | 46.36 | 54.09 | 61.82 | 69.54 | 77.27 | 85 | 92.72 | 100.5 | 108.2 | |||
| 09/22 | +36.5 | 45.94 | 53.6 | 61.26 | 68.91 | 76.57 | 84.23 | 91.88 | 99.54 | 107.2 | |||
| 09/21 | +40.4 | 45.51 | 53.1 | 60.68 | 68.27 | 75.85 | 83.44 | 91.02 | 98.61 | 106.2 | |||
| 09/18 | +43.8 | 45.06 | 52.56 | 60.07 | 67.58 | 75.09 | 82.6 | 90.11 | 97.62 | 105.1 | |||
| 09/17 | +36.5 | 44.62 | 52.06 | 59.49 | 66.93 | 74.37 | 81.8 | 89.24 | 96.68 | 104.1 | |||
| 09/16 | +25.7 | 44.26 | 51.63 | 59.01 | 66.38 | 73.76 | 81.14 | 88.51 | 95.89 | 103.3 | |||
| 09/15 | +22.8 | 43.98 | 51.31 | 58.64 | 65.97 | 73.3 | 80.63 | 87.96 | 95.29 | 102.6 | |||
| 09/14 | +24.4 | 43.76 | 51.05 | 58.34 | 65.63 | 72.93 | 80.22 | 87.51 | 94.8 | 102.1 | |||
| 09/11 | +22.7 | 43.51 | 50.77 | 58.02 | 65.27 | 72.52 | 79.77 | 87.03 | 94.28 | 101.5 | |||

