4127 天良 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | -42.5 | 42.29 | 49.33 | 56.38 | 63.43 | 70.48 | 77.52 | 84.57 | 91.62 | 98.67 | |||
| 10/07 | -39.6 | 42.62 | 49.72 | 56.83 | 63.93 | 71.03 | 78.13 | 85.24 | 92.34 | 99.44 | |||
| 10/06 | -42.4 | 42.91 | 50.06 | 57.21 | 64.36 | 71.52 | 78.67 | 85.82 | 92.97 | 100.1 | |||
| 10/05 | -39.9 | 43.24 | 50.44 | 57.65 | 64.86 | 72.06 | 79.27 | 86.48 | 93.68 | 100.9 | |||
| 10/02 | -37.2 | 43.6 | 50.87 | 58.13 | 65.4 | 72.67 | 79.93 | 87.2 | 94.47 | 101.7 | |||
| 10/01 | -36.1 | 43.87 | 51.18 | 58.49 | 65.8 | 73.11 | 80.42 | 87.73 | 95.05 | 102.4 | |||
| 09/30 | -38.1 | 44.17 | 51.53 | 58.89 | 66.25 | 73.61 | 80.97 | 88.33 | 95.7 | 103.1 | |||
| 09/29 | -35.8 | 44.41 | 51.81 | 59.21 | 66.61 | 74.01 | 81.42 | 88.82 | 96.22 | 103.6 | |||
| 09/24 | -34.5 | 44.63 | 52.07 | 59.51 | 66.95 | 74.39 | 81.83 | 89.26 | 96.7 | 104.1 | |||
| 09/23 | -33.6 | 44.84 | 52.31 | 59.78 | 67.26 | 74.73 | 82.2 | 89.68 | 97.15 | 104.6 | |||
| 09/22 | -27.8 | 45.02 | 52.53 | 60.03 | 67.54 | 75.04 | 82.55 | 90.05 | 97.55 | 105.1 | |||
| 09/21 | -20.3 | 45.17 | 52.7 | 60.22 | 67.75 | 75.28 | 82.81 | 90.34 | 97.86 | 105.4 | |||
| 09/18 | -18.5 | 45.21 | 52.75 | 60.28 | 67.82 | 75.35 | 82.89 | 90.43 | 97.96 | 105.5 | |||
| 09/17 | -21 | 45.24 | 52.78 | 60.33 | 67.87 | 75.41 | 82.95 | 90.49 | 98.03 | 105.6 | |||
| 09/16 | -20.8 | 45.29 | 52.84 | 60.39 | 67.93 | 75.48 | 83.03 | 90.58 | 98.13 | 105.7 | |||
| 09/15 | -21.9 | 45.33 | 52.89 | 60.44 | 68 | 75.55 | 83.11 | 90.66 | 98.22 | 105.8 | |||
| 09/14 | -17.4 | 45.39 | 52.95 | 60.52 | 68.08 | 75.65 | 83.21 | 90.78 | 98.34 | 105.9 | |||
| 09/11 | -17.1 | 45.43 | 53.01 | 60.58 | 68.15 | 75.72 | 83.3 | 90.87 | 98.44 | 106 | |||

