3567 逸昌 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | +1.16 | 15.54 | 18.13 | 20.72 | 23.31 | 25.9 | 28.49 | 31.08 | 33.67 | 36.26 | |||
| 10/07 | +0.44 | 15.56 | 18.15 | 20.75 | 23.34 | 25.94 | 28.53 | 31.12 | 33.72 | 36.31 | |||
| 10/06 | +0.2 | 15.6 | 18.2 | 20.8 | 23.4 | 26 | 28.6 | 31.2 | 33.8 | 36.4 | |||
| 10/05 | -0.25 | 15.64 | 18.24 | 20.85 | 23.46 | 26.06 | 28.67 | 31.28 | 33.88 | 36.49 | |||
| 10/02 | +0.24 | 15.68 | 18.3 | 20.91 | 23.52 | 26.14 | 28.75 | 31.36 | 33.98 | 36.59 | |||
| 10/01 | -0.21 | 15.72 | 18.34 | 20.96 | 23.58 | 26.21 | 28.83 | 31.45 | 34.07 | 36.69 | |||
| 09/30 | -0.42 | 15.79 | 18.42 | 21.05 | 23.68 | 26.31 | 28.94 | 31.57 | 34.21 | 36.84 | |||
| 09/29 | -2.18 | 15.82 | 18.46 | 21.1 | 23.74 | 26.37 | 29.01 | 31.65 | 34.29 | 36.92 | |||
| 09/24 | -3.2 | 15.87 | 18.51 | 21.16 | 23.8 | 26.45 | 29.09 | 31.74 | 34.38 | 37.03 | |||
| 09/23 | -3.28 | 15.91 | 18.56 | 21.22 | 23.87 | 26.52 | 29.17 | 31.82 | 34.48 | 37.13 | |||
| 09/22 | -4.11 | 15.96 | 18.61 | 21.27 | 23.93 | 26.59 | 29.25 | 31.91 | 34.57 | 37.23 | |||
| 09/21 | -4.92 | 16 | 18.66 | 21.33 | 23.99 | 26.66 | 29.33 | 31.99 | 34.66 | 37.33 | |||
| 09/18 | -5.37 | 16.04 | 18.71 | 21.39 | 24.06 | 26.74 | 29.41 | 32.08 | 34.76 | 37.43 | |||
| 09/17 | -6.19 | 16.09 | 18.77 | 21.45 | 24.13 | 26.81 | 29.49 | 32.17 | 34.85 | 37.53 | |||
| 09/16 | -6.77 | 16.12 | 18.81 | 21.5 | 24.18 | 26.87 | 29.56 | 32.24 | 34.93 | 37.62 | |||
| 09/15 | -7.17 | 16.16 | 18.85 | 21.54 | 24.24 | 26.93 | 29.62 | 32.32 | 35.01 | 37.7 | |||
| 09/14 | -6.1 | 16.2 | 18.9 | 21.6 | 24.3 | 27 | 29.7 | 32.4 | 35.09 | 37.79 | |||
| 09/11 | -6.46 | 16.23 | 18.93 | 21.64 | 24.34 | 27.05 | 29.75 | 32.46 | 35.16 | 37.87 | |||

