2369 菱生 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | +0.08 | 19.18 | 22.38 | 25.58 | 28.78 | 31.97 | 35.17 | 38.37 | 41.57 | 44.76 | |||
| 10/07 | +1.94 | 19.25 | 22.45 | 25.66 | 28.87 | 32.08 | 35.29 | 38.49 | 41.7 | 44.91 | |||
| 10/06 | -2.54 | 19.33 | 22.55 | 25.78 | 29 | 32.22 | 35.44 | 38.66 | 41.88 | 45.11 | |||
| 10/05 | -2.48 | 19.44 | 22.68 | 25.92 | 29.16 | 32.4 | 35.64 | 38.89 | 42.13 | 45.37 | |||
| 10/02 | -1.96 | 19.55 | 22.81 | 26.07 | 29.33 | 32.59 | 35.85 | 39.11 | 42.37 | 45.62 | |||
| 10/01 | -3.05 | 19.65 | 22.92 | 26.2 | 29.47 | 32.75 | 36.02 | 39.3 | 42.57 | 45.85 | |||
| 09/30 | -2.4 | 19.76 | 23.06 | 26.35 | 29.65 | 32.94 | 36.23 | 39.53 | 42.82 | 46.12 | |||
| 09/29 | -4.41 | 19.84 | 23.14 | 26.45 | 29.75 | 33.06 | 36.37 | 39.67 | 42.98 | 46.28 | |||
| 09/24 | -5.87 | 19.92 | 23.24 | 26.56 | 29.88 | 33.2 | 36.52 | 39.84 | 43.16 | 46.48 | |||
| 09/23 | -5 | 19.99 | 23.32 | 26.65 | 29.99 | 33.32 | 36.65 | 39.98 | 43.31 | 46.64 | |||
| 09/22 | -6.26 | 20.07 | 23.41 | 26.75 | 30.1 | 33.44 | 36.79 | 40.13 | 43.48 | 46.82 | |||
| 09/21 | -3.9 | 20.13 | 23.49 | 26.85 | 30.2 | 33.56 | 36.91 | 40.27 | 43.62 | 46.98 | |||
| 09/18 | -8.02 | 20.22 | 23.59 | 26.96 | 30.33 | 33.7 | 37.07 | 40.44 | 43.81 | 47.18 | |||
| 09/17 | -10.6 | 20.35 | 23.74 | 27.13 | 30.52 | 33.91 | 37.3 | 40.69 | 44.08 | 47.47 | |||
| 09/16 | -13.7 | 20.48 | 23.89 | 27.3 | 30.71 | 34.13 | 37.54 | 40.95 | 44.36 | 47.78 | |||
| 09/15 | -16.1 | 20.63 | 24.06 | 27.5 | 30.94 | 34.38 | 37.82 | 41.25 | 44.69 | 48.13 | |||
| 09/14 | -15.5 | 20.74 | 24.2 | 27.66 | 31.11 | 34.57 | 38.03 | 41.49 | 44.94 | 48.4 | |||
| 09/11 | -15 | 20.82 | 24.29 | 27.76 | 31.23 | 34.7 | 38.17 | 41.64 | 45.11 | 48.58 | |||

