1515 力山 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | -12.5 | 20.2 | 23.57 | 26.93 | 30.3 | 33.67 | 37.03 | 40.4 | 43.77 | 47.13 | |||
| 09/23 | -12.5 | 20.26 | 23.64 | 27.01 | 30.39 | 33.77 | 37.14 | 40.52 | 43.9 | 47.27 | |||
| 09/22 | -10.8 | 20.29 | 23.67 | 27.05 | 30.43 | 33.81 | 37.19 | 40.58 | 43.96 | 47.34 | |||
| 09/21 | -10.9 | 20.3 | 23.68 | 27.07 | 30.45 | 33.83 | 37.22 | 40.6 | 43.98 | 47.37 | |||
| 09/18 | -9.57 | 20.3 | 23.69 | 27.07 | 30.46 | 33.84 | 37.22 | 40.61 | 43.99 | 47.38 | |||
| 09/17 | -13.4 | 20.3 | 23.68 | 27.06 | 30.44 | 33.83 | 37.21 | 40.59 | 43.97 | 47.36 | |||
| 09/16 | -13.4 | 20.27 | 23.65 | 27.03 | 30.41 | 33.79 | 37.17 | 40.54 | 43.92 | 47.3 | |||
| 09/15 | -13.6 | 20.25 | 23.62 | 27 | 30.37 | 33.75 | 37.12 | 40.5 | 43.87 | 47.24 | |||
| 09/14 | -11.5 | 20.23 | 23.6 | 26.97 | 30.35 | 33.72 | 37.09 | 40.46 | 43.83 | 47.2 | |||
| 09/11 | -8.17 | 20.19 | 23.56 | 26.92 | 30.29 | 33.65 | 37.02 | 40.38 | 43.75 | 47.11 | |||
| 09/10 | -11.4 | 20.14 | 23.49 | 26.85 | 30.21 | 33.56 | 36.92 | 40.28 | 43.63 | 46.99 | |||
| 09/09 | -8.24 | 20.08 | 23.42 | 26.77 | 30.11 | 33.46 | 36.8 | 40.15 | 43.5 | 46.84 | |||
| 09/08 | -10 | 20 | 23.34 | 26.67 | 30.01 | 33.34 | 36.67 | 40.01 | 43.34 | 46.68 | |||
| 09/07 | -8.06 | 19.94 | 23.26 | 26.58 | 29.91 | 33.23 | 36.55 | 39.88 | 43.2 | 46.52 | |||
| 09/04 | -6.95 | 19.86 | 23.17 | 26.48 | 29.79 | 33.1 | 36.41 | 39.72 | 43.03 | 46.34 | |||
| 09/03 | -6 | 19.79 | 23.08 | 26.38 | 29.68 | 32.98 | 36.28 | 39.57 | 42.87 | 46.17 | |||
| 09/02 | -2.61 | 19.72 | 23 | 26.29 | 29.57 | 32.86 | 36.14 | 39.43 | 42.72 | 46 | |||
| 09/01 | +0.7 | 19.63 | 22.91 | 26.18 | 29.45 | 32.72 | 35.99 | 39.27 | 42.54 | 45.81 | |||

