3546 宇峻 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
74.1元 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '24/11/01 ~10/30 | '23/11/01 ~10/30 | '21/11/01 ~10/30 | '16/10/31 ~10/30 | '11/11/01 ~10/30 | 01/02 ~10/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.13 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.26 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.94 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.68 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 3.2 | 0.14 | |||||||||||||||||||||
| 2.94 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| 2.94 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 5.27 | 0.23 | |||||||||||||||||||||
| 4.39 | 1.62 | |||||||||||||||||||||
| 2.65 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 3.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 3.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.23 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| 2.88 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| 4.8 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| 2.56 | 0.25 | |||||||||||||||||||||

