3060 銘異 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
26.65元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | '11/09/19 ~09/17 | '06/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 8.68 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
| 6.3 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| 2.82 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 2.44 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 7.23 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 5.52 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 5.6 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 4.98 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12.9 | 0.23 | |||||||||||||||||||||
| 19.6 | 0.54 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 9.32 | |||||||||||||||||||||
| 41.5 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 36.9 | 11.8 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 5.18 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 4.88 | |||||||||||||||||||||
| 14.6 | 0.15 | |||||||||||||||||||||

