3260 威剛 (還原股價) / K線圖(季)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第3季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
377.5元 | 09/24 ~09/30 | 09/22 ~09/30 | 09/15 ~09/30 | 09/01 ~09/30 | 07/02 ~09/30 | 04/02 ~09/30 | '25/10/01 ~09/30 | '24/10/01 ~09/30 | '23/10/02 ~09/30 | '21/10/01 ~09/30 | '16/10/03 ~09/30 | '11/10/03 ~09/30 | '06/10/02 ~09/30 | 01/02 ~09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
季度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 25.1 | 0.63 | |||||||||||||||||||||
| 15.5 | 4.26 | |||||||||||||||||||||
| 12.7 | 2.92 | |||||||||||||||||||||
| 10.4 | 2.95 | |||||||||||||||||||||
| 9.03 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
| 13.5 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 13.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 14.5 | 0.72 | |||||||||||||||||||||
| 16.9 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 14.7 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| 15.5 | 0.98 | |||||||||||||||||||||
| 10.6 | 0.52 | |||||||||||||||||||||
| 10.5 | 0.93 | |||||||||||||||||||||
| 4.94 | 0.43 | |||||||||||||||||||||
| 7.05 | 2.27 | |||||||||||||||||||||
| 8.64 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| 12.7 | 0.93 | |||||||||||||||||||||

